東急ドエルアルス青葉台【リフォーム・平坦アプローチ】
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区榎が丘4-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 藤が丘駅 |
||
| 築年数 | 1985年11月 | ||
| 階数 | 地上4階 地下1階 | 総戸数 | 14戸 |
物件詳細
ニックハイム藤が丘【角住戸・リノベ・11坪大型ルーフBL】
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区藤が丘1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 藤が丘駅 |
||
| 築年数 | 1984年7月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 44戸 |
物件詳細
ライオンズマンション青葉台【青葉台駅歩3分・WIC】
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区青葉台1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 藤が丘駅 |
||
| 築年数 | 1970年9月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 113戸 |
物件詳細
サーパス藤が丘【藤が丘駅歩11分・1階住戸・琉球畳】
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区柿の木台1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 藤が丘駅 |
||
| 築年数 | 1998年3月 | ||
| 階数 | 地上4階 地下1階 | 総戸数 | 38戸 |
物件詳細
藤が丘パークハウスB棟【藤が丘駅 歩5分・サンルームあり】
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区藤が丘1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 藤が丘駅 |
||
| 築年数 | 1971年9月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 54戸 |
物件詳細
藤が丘ハイツ【最寄駅より平坦徒歩4分・4階部分・EVあり】
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区藤が丘2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 藤が丘駅 |
||
| 築年数 | 1982年4月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 26戸 |
物件詳細
田園ハイツ藤が丘【藤が丘駅 歩5分・南東角住戸・リフォーム】
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区藤が丘2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 藤が丘駅 |
||
| 築年数 | 1974年3月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 58戸 |
物件詳細
桜台ビレジ【田園都市線・青葉台駅歩圏内・テラス×2】
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区桜台25-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 藤が丘駅 |
||
| 築年数 | 1969年4月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 124戸 |
物件詳細
ライオンズマンション青葉台第5【青葉台駅4分・南向き】
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区青葉台1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 藤が丘駅 |
||
| 築年数 | 1984年7月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 68戸 |
物件詳細
ユニテ藤が丘イーストテラス【南西向き角住戸・ルーフテラス有】
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区藤が丘1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 藤が丘駅 |
||
| 築年数 | 2001年2月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 24戸 |
物件詳細
ニックハイム藤が丘・最寄駅10分・南東向き・子育て環境◎
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区藤が丘1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 藤が丘駅 |
||
| 築年数 | 1984年7月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 44戸 |
物件詳細
OK菱興青葉台第2マンション【駅3分・ペットOK・大規模修繕済】
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区青葉台1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 藤が丘駅 |
||
| 築年数 | 1974年11月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 83戸 |
物件詳細
■ライオンズマンション青葉台■青葉台駅歩3分・上層階・南向き
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区青葉台1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 藤が丘駅 |
||
| 築年数 | 1970年9月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 113戸 |
物件詳細