長津田アドニス【#新耐震#長津田駅歩11分#リフォーム】
| 所在地 | 神奈川県横浜市緑区いぶき野2-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 田奈駅 |
||
| 築年数 | 1982年12月 | ||
| 階数 | 地上3階 | 総戸数 | 15戸 |
物件詳細
東急ドエルアルス青葉台【リフォーム・平坦アプローチ】
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区榎が丘4-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 田奈駅 |
||
| 築年数 | 1985年11月 | ||
| 階数 | 地上4階 地下1階 | 総戸数 | 14戸 |
物件詳細
サングレイス青葉台プレミア【WIC・南向き・ペットOK】
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区しらとり台51-10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 田奈駅 |
||
| 築年数 | 2004年2月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 27戸 |
物件詳細
エスペランサ青葉台【2駅利用可・庭・リフォーム・角住戸】
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区田奈町4-19 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 田奈駅 |
||
| 築年数 | 1985年6月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 31戸 |
物件詳細
しらとり台住宅1号棟・最寄駅7分・南東向き・ワークスペース
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区しらとり台11-11 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 田奈駅 |
||
| 築年数 | 1973年7月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 84戸 |
物件詳細
■ライオンズマンション青葉台■青葉台駅歩3分・上層階・南向き
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区青葉台1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 田奈駅 |
||
| 築年数 | 1970年9月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 113戸 |
物件詳細