リーベスト保土ヶ谷H棟【停歩3分・リフォーム・ペットOK】
所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区今井町495-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横須賀線 東戸塚駅 |
||
築年数 | 1998年3月 | ||
階数 | 地上13階 | 総戸数 | 130戸 |
物件詳細
リーベスト東戸塚【リフォーム・角住戸・納戸】
所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区平戸町567-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横須賀線 東戸塚駅 |
||
築年数 | 1996年2月 | ||
階数 | 地上6階 地下2階 | 総戸数 | 36戸 |
物件詳細
ライオンズマンション東戸塚ヒルズ【リフォーム・ペットOK】
所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区平戸1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横須賀線 東戸塚駅 |
||
築年数 | 2000年2月 | ||
階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 62戸 |
物件詳細
ライオンズマンション東戸塚【南東向き・角住戸・停歩1分】
所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区名瀬町800-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横須賀線 東戸塚駅 |
||
築年数 | 1984年7月 | ||
階数 | 地上4階 地下1階 | 総戸数 | 32戸 |
物件詳細
ニューシティ東戸塚東の街4号棟【東戸塚駅歩5分・買物便利】
所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区品濃町525-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横須賀線 東戸塚駅 |
||
築年数 | 1984年3月 | ||
階数 | 地上14階 | 総戸数 | 130戸 |
物件詳細
デュオセーヌ横濱東戸塚【シニア向け・ペットOK・共用施設◎】
所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区権太坂3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横須賀線 東戸塚駅 |
||
築年数 | 2020年11月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 186戸 |
物件詳細
ダイナシティ東戸塚【南西向き・駅前は商業施設充実◎】
所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区名瀬町765-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横須賀線 東戸塚駅 |
||
築年数 | 2005年2月 | ||
階数 | 地上8階 | 総戸数 | 53戸 |
物件詳細
スカイヴィレッジ戸塚【南東向き・リノベ・眺望◎】
所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区上柏尾町500-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横須賀線 東戸塚駅 |
||
築年数 | 1974年7月 | ||
階数 | 地上3階 | 総戸数 | 24戸 |
物件詳細
シルクハイム東戸塚【リフォーム・2面バルコニー・角住戸】
所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区名瀬町764-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横須賀線 東戸塚駅 |
||
築年数 | 1989年12月 | ||
階数 | 地上6階 | 総戸数 | 51戸 |
物件詳細
シーアイマンション東戸塚B棟【ペットOK・リノベ・南向き】
所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区川上町412-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横須賀線 東戸塚駅 |
||
築年数 | 1976年9月 | ||
階数 | 地上6階 | 総戸数 | 231戸 |
物件詳細
アール・ケープラザ東戸塚3【停歩2分・南向き・子育て環境◎】
所在地 | 神奈川県横浜市南区六ツ川4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横須賀線 東戸塚駅 |
||
築年数 | 1998年3月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 38戸 |
物件詳細
■ハイツ東戸塚2A号棟■3LDK・パントリー・オートロック
所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区境木本町67-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横須賀線 東戸塚駅 |
||
築年数 | 1988年11月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 81戸 |
物件詳細