田園キャッスル横浜西口【複数路線利用可・リノベ・角住戸】
所在地 | 神奈川県横浜市西区浅間町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線 横浜駅 |
||
築年数 | 1971年10月 | ||
階数 | 地上10階 | 総戸数 | 112戸 |
物件詳細
天王町ダイヤモンドマンション【天王町駅歩6分・周辺施設多し】
所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区天王町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線 横浜駅 |
||
築年数 | 1986年10月 | ||
階数 | 地上6階 | 総戸数 | 25戸 |
物件詳細
宮向団地2−2号棟【リノベ・ペットOK・ワークスペース】
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区菅田町2978-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線 横浜駅 |
||
築年数 | 1971年2月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 20戸 |
物件詳細
横浜星の丘ビューシティC棟【南向き・ペットOK・リノベ】
所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区仏向西22-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線 横浜駅 |
||
築年数 | 1994年11月 | ||
階数 | 地上14階 | 総戸数 | 271戸 |
物件詳細
レグラス横浜ポートサイド【みなとみらいも徒歩圏内】
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区青木町4-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線 横浜駅 |
||
築年数 | 2007年9月 | ||
階数 | 地上10階 | 総戸数 | 27戸 |
物件詳細
ニックハイム鶴ヶ峰第2【南向き・鶴ヶ峰駅歩9分・ペットOK】
所在地 | 神奈川県横浜市旭区白根3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線 横浜駅 |
||
築年数 | 1985年12月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 57戸 |
物件詳細
ナイスアーバン横濱駅東館【ペットOK・リフォーム・角住戸】
所在地 | 神奈川県横浜市西区平沼1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線 横浜駅 |
||
築年数 | 1992年5月 | ||
階数 | 地上10階 | 総戸数 | 105戸 |
物件詳細
シティメゾンノザワ【最上階の為開放感あり・ルーフバルコニー】
所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区宮田町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線 横浜駅 |
||
築年数 | 1992年11月 | ||
階数 | 地上6階 | 総戸数 | 27戸 |
物件詳細
グランドベイヒルズ横浜【リノベ・ペットOK・設備充実】
所在地 | 神奈川県横浜市南区三春台63-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線 横浜駅 |
||
築年数 | 1990年7月 | ||
階数 | 地上10階 地下1階 | 総戸数 | 105戸 |
物件詳細
シティテラス横濱サウス【ペットOK・戸部駅5分・築浅】
所在地 | 神奈川県横浜市西区伊勢町3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線 横浜駅 |
||
築年数 | 2019年1月 | ||
階数 | 地上13階 | 総戸数 | 294戸 |
物件詳細