グランセレッソ横浜戸塚【#ペットOK#エアコン3台付】
所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区柏尾町324-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 湘南新宿ライン宇須 戸塚駅 |
||
築年数 | 2012年11月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 317戸 |
物件詳細
ステージ山手台サウス一番館【LDK20帖・ペットOK・角住戸】
所在地 | 神奈川県横浜市泉区領家4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線 戸塚駅 |
||
築年数 | 1992年3月 | ||
階数 | 地上6階 | 総戸数 | 40戸 |
物件詳細
グランガーデン東戸塚【共用施設・リフォーム・ペットOK】
所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町440-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線 戸塚駅 |
||
築年数 | 1998年3月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 292戸 |
物件詳細
モアクレスト戸塚・複数路線利用可・眺望良好・自然豊か
所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区舞岡町1093-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線 戸塚駅 |
||
築年数 | 1993年5月 | ||
階数 | 地上10階 | 総戸数 | 70戸 |
物件詳細
ネオコーポ戸塚【3面バルコニー・食洗機・オール電化】
所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区名瀬町70-17 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線 戸塚駅 |
||
築年数 | 1981年3月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 184戸 |
物件詳細
クオス戸塚レジデンシャルステージ【リフォーム・ペット】
所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区秋葉町578-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線 戸塚駅 |
||
築年数 | 2008年12月 | ||
階数 | 地上6階 | 総戸数 | 49戸 |
物件詳細
ルピナス戸塚壱番館【大型ルーフバルコニー・リノベ】
所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町4978-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線 戸塚駅 |
||
築年数 | 1985年11月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 38戸 |
物件詳細
ラムーナ横浜戸塚スカイリッジ【リフォーム・ペットOK】
所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町47-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線 戸塚駅 |
||
築年数 | 2002年8月 | ||
階数 | 地上11階 | 総戸数 | 231戸 |
物件詳細
レイディアントシティ戸塚【WIC・トランクルーム・ペット】
所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町320-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横須賀線 戸塚駅 |
||
築年数 | 2007年5月 | ||
階数 | 地上9階 | 総戸数 | 337戸 |
物件詳細
ライオンズマンション戸塚町第3【南向き・オーナーチェンジ】
所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町3122-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線 戸塚駅 |
||
築年数 | 1988年8月 | ||
階数 | 地上7階 地下2階 | 総戸数 | 33戸 |
物件詳細
ヴェレーナ東戸塚2【リフォーム・オートロック・ペットOK】
所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区前田町198-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線 戸塚駅 |
||
築年数 | 2013年11月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 148戸 |
物件詳細
県ドリームハイツ14号棟【2面バルコニー・リノベ・角住戸】
所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区俣野町1403 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線 戸塚駅 |
||
築年数 | 1974年11月 | ||
階数 | 地上16階 | 総戸数 | 54戸 |
物件詳細