ニックハイム鶴見第6【2沿線利用可・駅まで平坦】
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区本町通2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 鶴見駅 |
||
築年数 | 1984年4月 | ||
階数 | 地上10階 | 総戸数 | 40戸 |
物件詳細
ニックハイム佃野【リフォーム・駅まで平坦・南向き】
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区佃野町21-20 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 鶴見駅 |
||
築年数 | 1982年7月 | ||
階数 | 地上4階 | 総戸数 | 29戸 |
物件詳細
シーズスクエア鶴見・南向き・眺望◎・WIC・SIC
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区生麦5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 鶴見駅 |
||
築年数 | 2003年9月 | ||
階数 | 地上11階 | 総戸数 | 20戸 |
物件詳細
サンライズ鶴見北寺尾1【オートロック】
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区獅子ケ谷1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 鶴見駅 |
||
築年数 | 1995年9月 | ||
階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 85戸 |
物件詳細
グレイスプラザ鶴見【鶴見駅10分・ペットOK】
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 鶴見駅 |
||
築年数 | 1984年4月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 152戸 |
物件詳細
オーベル鶴見中央・眺望と開放感で満たされるくつろぎの空間
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 鶴見駅 |
||
築年数 | 1996年9月 | ||
階数 | 地上12階 | 総戸数 | 124戸 |
物件詳細
エンゼル横濱鶴見シンフォニアート【ペットOK・リノベ】
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 鶴見駅 |
||
築年数 | 2001年5月 | ||
階数 | 地上11階 地下1階 | 総戸数 | 52戸 |
物件詳細
NICアーバンハイム日吉第2【リノベ・WIC・ペットOK】
所在地 | 神奈川県横浜市港北区日吉6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 鶴見駅 |
||
築年数 | 1987年7月 | ||
階数 | 地上4階 | 総戸数 | 33戸 |
物件詳細