グリーンヒル鴨志田西団地24号棟【4WIC・リノベ・SIC】
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区鴨志田町569-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 青葉台駅 |
||
| 築年数 | 1983年4月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 20戸 |
物件詳細
グリーンヒル鴨志田西団地19号棟【リノベ・南向き・WIC】
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区鴨志田町569-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 青葉台駅 |
||
| 築年数 | 1983年4月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 30戸 |
物件詳細
東急ドエルアルス青葉台【リフォーム・平坦アプローチ】
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区榎が丘4-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 青葉台駅 |
||
| 築年数 | 1985年11月 | ||
| 階数 | 地上4階 地下1階 | 総戸数 | 14戸 |
物件詳細
ニックハイム藤が丘【角住戸・リノベ・11坪大型ルーフBL】
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区藤が丘1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 青葉台駅 |
||
| 築年数 | 1984年7月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 44戸 |
物件詳細
ライオンズマンション青葉台【青葉台駅歩3分・WIC】
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区青葉台1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 青葉台駅 |
||
| 築年数 | 1970年9月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 113戸 |
物件詳細
ドルフ青葉台1号棟【リノベ・青葉台駅歩4分・家具付き】
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区青葉台1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 青葉台駅 |
||
| 築年数 | 1973年8月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 66戸 |
物件詳細
サーパス藤が丘【藤が丘駅歩11分・1階住戸・琉球畳】
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区柿の木台1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 青葉台駅 |
||
| 築年数 | 1998年3月 | ||
| 階数 | 地上4階 地下1階 | 総戸数 | 38戸 |
物件詳細
若葉台団地1−9号棟【ペット可・南西角部屋・リノベ】
| 所在地 | 神奈川県横浜市旭区若葉台1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 青葉台駅 |
||
| 築年数 | 1980年8月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 110戸 |
物件詳細
藤が丘パークハウスB棟【藤が丘駅 歩5分・サンルームあり】
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区藤が丘1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 青葉台駅 |
||
| 築年数 | 1971年9月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 54戸 |
物件詳細
藤が丘ハイツ【最寄駅より平坦徒歩4分・4階部分・EVあり】
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区藤が丘2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 青葉台駅 |
||
| 築年数 | 1982年4月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 26戸 |
物件詳細
東急北しらとり台ドエリング【リフォーム・南向き】
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区しらとり台35-11 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 青葉台駅 |
||
| 築年数 | 1968年3月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 33戸 |
物件詳細
田園ハイツ藤が丘【藤が丘駅 歩5分・南東角住戸・リフォーム】
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区藤が丘2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 青葉台駅 |
||
| 築年数 | 1974年3月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 58戸 |
物件詳細
若葉台団地3−11号棟【南向・リフォーム・EVすぐ】
| 所在地 | 神奈川県横浜市旭区若葉台3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 青葉台駅 |
||
| 築年数 | 1992年3月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 107戸 |
物件詳細