タワービレッジ鷺沼【リフォーム・WIC・バス停歩3分】
| 所在地 | 神奈川県川崎市宮前区東有馬2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 鷺沼駅 |
||
| 築年数 | 1994年10月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 54戸 |
物件詳細
モアクレスト宮前平【LDK20帖・ペットOK・リフォーム】
| 所在地 | 神奈川県川崎市宮前区平1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 溝の口駅 |
||
| 築年数 | 1992年11月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 37戸 |
物件詳細
宮前平グリーンハイツ38号棟【南西向き・リノベ】
| 所在地 | 神奈川県川崎市宮前区けやき平1-38 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 宮前平駅 |
||
| 築年数 | 1971年12月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 20戸 |
物件詳細
東急ドエル宮崎台ビレジ【宮崎台駅 歩7分・角住戸・テラス】
| 所在地 | 神奈川県川崎市宮前区宮崎1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 宮崎台駅 |
||
| 築年数 | 1971年9月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 114戸 |
物件詳細
宮前平ローヤルパレス【宮前平駅 歩10分・生活利便性◎】
| 所在地 | 神奈川県川崎市宮前区宮前平2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 宮前平駅 |
||
| 築年数 | 1980年2月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 19戸 |
物件詳細
ドメインたまプラーザ【ペットOK・リフォーム・南西向き】
| 所在地 | 神奈川県川崎市宮前区犬蔵2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 たまプラーザ駅 |
||
| 築年数 | 2003年3月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 28戸 |
物件詳細
エル・コモド鷺沼【リフォーム・WIC・ペットOK・庭】
| 所在地 | 神奈川県川崎市宮前区土橋4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 鷺沼駅 |
||
| 築年数 | 1998年9月 | ||
| 階数 | 地上5階 地下1階 | 総戸数 | 52戸 |
物件詳細
イトーピアたまプラーザサザンヒルズ【WIC・ペットOK】
| 所在地 | 神奈川県川崎市宮前区犬蔵3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 たまプラーザ駅 |
||
| 築年数 | 2000年2月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 49戸 |
物件詳細
たまプラーザパーク・ホームズ【角住戸・リフォーム】
| 所在地 | 神奈川県川崎市宮前区鷺沼3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 たまプラーザ駅 |
||
| 築年数 | 1991年5月 | ||
| 階数 | 地上5階 地下1階 | 総戸数 | 30戸 |
物件詳細
■クオス鷺沼■ファミクロ・WIC・角住戸・床暖房・ペット
| 所在地 | 神奈川県川崎市宮前区有馬9丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 鷺沼駅 |
||
| 築年数 | 2014年2月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 45戸 |
物件詳細