元住吉マンション・子育て環境◎・WIC・家具付
所在地 | 神奈川県川崎市中原区木月住吉町22-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急目黒線 元住吉駅/徒歩6分 |
||
築年数 | 1975年3月 | ||
階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 112戸 |
物件詳細
ルピナス元住吉センターコート【南東向き・オートロック】
所在地 | 神奈川県川崎市中原区下小田中6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急目黒線 武蔵小杉駅/バス19分停歩6分 |
||
築年数 | 1996年6月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 65戸 |
物件詳細
ラコスタ5武蔵小杉【リフォーム・南西角・EV】
所在地 | 神奈川県川崎市中原区小杉御殿町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急目黒線 新丸子駅/徒歩17分 |
||
築年数 | 1994年4月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 26戸 |
物件詳細
ライオンズマンション日吉東第5
所在地 | 神奈川県川崎市中原区木月4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急目黒線 日吉駅/徒歩18分 |
||
築年数 | 1996年3月 | ||
階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 39戸 |
物件詳細
ライオンズマンション日吉学園【2沿線利用可・南西角住戸】
所在地 | 神奈川県横浜市港北区日吉5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急目黒線 日吉駅/徒歩17分 |
||
築年数 | 1999年8月 | ||
階数 | 地上6階 | 総戸数 | 54戸 |
物件詳細
エンゼルハイム新川崎【角住戸・食洗機・対面キッチン・リノベ】
所在地 | 神奈川県川崎市幸区南加瀬4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急目黒線 武蔵小杉駅/バス10分停歩3分 |
||
築年数 | 1986年4月 | ||
階数 | 地上6階 | 総戸数 | 29戸 |
物件詳細
ベルシェ日吉【3路線利用可・リフォーム・眺望◎】
所在地 | 神奈川県横浜市港北区日吉7丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急目黒線 日吉駅/徒歩15分 |
||
築年数 | 1986年12月 | ||
階数 | 地上4階 | 総戸数 | 32戸 |
物件詳細
フローレンスパレス元住吉【3路線利用可・南東向き】
所在地 | 神奈川県川崎市中原区木月4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急目黒線 元住吉駅/徒歩13分 |
||
築年数 | 1996年1月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 26戸 |
物件詳細
バームハイツ綱島弐番館【ワイドバルコニー・子育て環境◎】
所在地 | 神奈川県横浜市港北区綱島東4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急目黒線 日吉駅/徒歩23分 |
||
築年数 | 1993年5月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 19戸 |
物件詳細