ライフビュー日吉【専用庭・宅配box・南向き】
所在地 | 神奈川県横浜市港北区日吉7丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急目黒線 日吉駅/徒歩16分 |
||
築年数 | 2004年3月 | ||
階数 | 地上4階 | 総戸数 | 19戸 |
物件詳細
日吉ガーデンハウス【南BL・EV・ペットOK・オートロック】
所在地 | 神奈川県横浜市港北区日吉7丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急目黒線 日吉駅/徒歩18分 |
||
築年数 | 1999年1月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 28戸 |
物件詳細
ロイヤルステージ日吉本町【上階・オーナー様募集】
所在地 | 神奈川県横浜市港北区日吉本町3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急目黒線 日吉駅/徒歩18分 |
||
築年数 | 1997年11月 | ||
階数 | 地上3階 | 総戸数 | 15戸 |
物件詳細
日吉南パークホームズ【南向き・リノベ・ペットOK・WIC】
所在地 | 神奈川県横浜市港北区日吉7丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急目黒線 日吉駅/徒歩19分 |
||
築年数 | 1992年12月 | ||
階数 | 地上4階 | 総戸数 | 30戸 |
物件詳細
日吉東パーク・ホームズ【南西向き・リノベ・オートロック】
所在地 | 神奈川県横浜市港北区日吉4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急目黒線 日吉駅/徒歩14分 |
||
築年数 | 2000年1月 | ||
階数 | 地上6階 | 総戸数 | 30戸 |
物件詳細
藤和シティコープ日吉【家具付き♪エアコン1台付き♪】
所在地 | 神奈川県川崎市中原区木月3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急目黒線 元住吉駅/徒歩8分 |
||
築年数 | 1985年9月 | ||
階数 | 地上3階 | 総戸数 | 18戸 |
物件詳細
田園アカデミーマンション【田園調布駅4分・ワークスペース有】
所在地 | 東京都大田区田園調布2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急目黒線 田園調布駅/徒歩14分 |
||
築年数 | 1968年11月 | ||
階数 | 地上8階 | 総戸数 | 46戸 |
物件詳細
朝日多摩川マンション【新丸子駅歩5分・パントリー】
所在地 | 神奈川県川崎市中原区丸子通1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急目黒線 新丸子駅/徒歩5分 |
||
築年数 | 1978年11月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 94戸 |
物件詳細