ライオンズマンション小机第5
所在地 | 神奈川県横浜市港北区鳥山町621-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道新幹線 新横浜駅/徒歩18分 |
||
築年数 | 1982年7月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 26戸 |
物件詳細
新横浜サニーコート
所在地 | 神奈川県横浜市港北区新横浜1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道新幹線 新横浜駅/徒歩10分 |
||
築年数 | 1995年12月 | ||
階数 | 地上11階 地下1階 | 総戸数 | 50戸 |
物件詳細
グリーンコーポ篠原第2J棟
所在地 | 神奈川県横浜市港北区篠原町958-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道新幹線 新横浜駅/徒歩13分 |
||
築年数 | 1986年3月 | ||
階数 | 地上6階 | 総戸数 | 27戸 |
物件詳細