横浜市営地下鉄グリーンラインの中古マンション情報、価格相場、売却査定|センチュリー21マイホーム
仲町台パークヒルズ5号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区早渕1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 東山田駅/徒歩24分 |
||
| 築年数 | 2000年2月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 40戸 |
物件詳細
タンタタウン2番街
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区高山19-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 都筑ふれあいの丘駅/徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2005年2月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 77戸 |
物件詳細
市ヶ尾南パークホームズ【L型バルコニー・リフォーム・ペット】
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区市ケ尾町598-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 川和町駅/徒歩23分 |
||
| 築年数 | 1998年7月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 35戸 |
物件詳細
クリオ綱島十番館【専用駐車場+庭付き・1階住戸】
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区新吉田東8丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 高田駅/徒歩21分 |
||
| 築年数 | 1998年6月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 56戸 |
物件詳細
ライフビュー日吉【専用庭・宅配box・南向き】
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区日吉7丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 日吉駅/徒歩16分 |
||
| 築年数 | 2004年3月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 19戸 |
物件詳細
日吉ガーデンハウス【南BL・EV・ペットOK・オートロック】
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区日吉7丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 日吉駅/徒歩18分 |
||
| 築年数 | 1999年1月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 28戸 |
物件詳細
藤和ライブタウン綱島の丘
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区高田西4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 高田駅/徒歩11分 |
||
| 築年数 | 1990年5月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 73戸 |
物件詳細
クリオ横濱綱島ガーデンマークス
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区綱島西4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 日吉本町駅/徒歩14分 |
||
| 築年数 | 2019年8月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 30戸 |
物件詳細
ロイヤルステージ日吉本町【上階・オーナー様募集】
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区日吉本町3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 日吉本町駅/徒歩2分 |
||
| 築年数 | 1997年11月 | ||
| 階数 | 地上3階 | 総戸数 | 15戸 |
物件詳細
ナイスアーバン綱島【ペットOK・リノベ・角住戸】
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区綱島東3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 日吉本町駅/徒歩25分 |
||
| 築年数 | 1994年1月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 26戸 |
物件詳細