天王町ダイヤモンドマンション【天王町駅歩6分・周辺施設多し】
所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区天王町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | みなとみらい線 横浜駅/徒歩25分 |
||
築年数 | 1986年10月 | ||
階数 | 地上6階 | 総戸数 | 25戸 |
物件詳細
三ツ沢パークホームズ弐番館
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区片倉1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | みなとみらい線 横浜駅/バス18分停歩5分 |
||
築年数 | 1996年12月 | ||
階数 | 地上4階 | 総戸数 | 28戸 |
物件詳細
桜木町三和プラザシティ【桜木町駅4分・納戸・リフォーム】
所在地 | 神奈川県横浜市中区花咲町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | みなとみらい線 馬車道駅/徒歩12分 |
||
築年数 | 1996年8月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 33戸 |
物件詳細
桜ヶ丘パーク・ホームズ
所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区桜ケ丘2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | みなとみらい線 横浜駅/バス33分停歩1分 |
||
築年数 | 1988年9月 | ||
階数 | 地上6階 | 総戸数 | 29戸 |
物件詳細
広洋フォルム横浜【横浜駅 歩10分・複数路線利用可】
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区青木町7-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | みなとみらい線 横浜駅/徒歩10分 |
||
築年数 | 1989年8月 | ||
階数 | 地上9階 | 総戸数 | 42戸 |
物件詳細
宮向団地2−2号棟【リノベ・ペットOK・ワークスペース】
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区菅田町2978-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | みなとみらい線 横浜駅/バス15分停歩7分 |
||
築年数 | 1971年2月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 20戸 |
物件詳細
横浜南太田ホームズ【リノベ・ペットOK・角住戸】
所在地 | 神奈川県横浜市南区日枝町5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | みなとみらい線 日本大通り駅/バス16分停歩4分 |
||
築年数 | 1997年1月 | ||
階数 | 地上11階 | 総戸数 | 85戸 |
物件詳細
横浜星の丘ビューシティC棟【南向き・ペットOK・リノベ】
所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区仏向西22-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | みなとみらい線 横浜駅/バス25分停歩7分 |
||
築年数 | 1994年11月 | ||
階数 | 地上14階 | 総戸数 | 271戸 |
物件詳細