みなとみらい線の中古マンション情報、価格相場、売却査定|センチュリー21マイホーム
ホーユウパレス本牧元町【全室採光の入る角住戸】
所在地 | 神奈川県横浜市中区本牧元町44-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | みなとみらい線 元町・中華街駅/バス20分停歩3分 |
||
築年数 | 1986年1月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 20戸 |
物件詳細
パークサイドマンション【駅2分・2沿線利用可・リノベ】
所在地 | 神奈川県横浜市中区山下町84-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | みなとみらい線 元町・中華街駅/徒歩2分 |
||
築年数 | 1972年9月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 32戸 |
物件詳細
ディーグラフォート横浜クルージングタワー
所在地 | 神奈川県横浜市中区本町4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | みなとみらい線 馬車道駅/徒歩1分 |
||
築年数 | 2004年3月 | ||
階数 | 地上21階 | 総戸数 | 135戸 |
物件詳細
M.M.TOWERS FORESIS−L棟
所在地 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | みなとみらい線 みなとみらい駅/徒歩3分 |
||
築年数 | 2007年11月 | ||
階数 | 地上30階 | 総戸数 | 605戸 |
物件詳細
ザ・タワー横浜北仲・最寄駅1分・3沿線利用可・共用施設充実
所在地 | 神奈川県横浜市中区北仲通5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | みなとみらい線 馬車道駅/徒歩1分 |
||
築年数 | 2019年10月 | ||
階数 | 地上59階 地下2階 | 総戸数 | 1174戸 |
物件詳細
サングレイス本牧元町【ペットOK!駐車場1台無償】
所在地 | 神奈川県横浜市中区本牧元町35-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | みなとみらい線 みなとみらい駅/バス19分停歩1分 |
||
築年数 | 2002年8月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 30戸 |
物件詳細
グランシティ桜木町【桜木町駅9分・3沿線利用可・ペットOK】
所在地 | 神奈川県横浜市西区桜木町5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | みなとみらい線 みなとみらい駅/徒歩9分 |
||
築年数 | 2003年2月 | ||
階数 | 地上10階 | 総戸数 | 44戸 |
物件詳細
グラン・コート本牧【オーナーチェンジ・角住戸・ペットOK】
所在地 | 神奈川県横浜市中区本牧三之谷5-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | みなとみらい線 元町・中華街駅/バス15分停歩2分 |
||
築年数 | 2008年3月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 24戸 |
物件詳細
クリオ横濱本牧【停歩1分・SIC・オートロック・ペットOK】
所在地 | 神奈川県横浜市中区本牧町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | みなとみらい線 元町・中華街駅/バス9分停歩1分 |
||
築年数 | 2019年2月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 67戸 |
物件詳細
エクレール横浜三番館
所在地 | 神奈川県横浜市南区平楽155-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | みなとみらい線 日本大通り駅/バス16分停歩4分 |
||
築年数 | 1986年9月 | ||
階数 | 地上8階 | 総戸数 | 57戸 |
物件詳細