サングレイス長津田弐番館
所在地 | 神奈川県横浜市緑区長津田町3169-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急こどもの国線 長津田駅/徒歩11分 |
||
築年数 | 2000年11月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 58戸 |
物件詳細
プリマシティ長津田みなみ台クリアコートC棟
所在地 | 神奈川県横浜市緑区長津田みなみ台4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急こどもの国線 長津田駅/徒歩20分 |
||
築年数 | 2005年11月 | ||
階数 | 地上14階 | 総戸数 | 140戸 |
物件詳細
ライオンズマンション長津田第3
所在地 | 神奈川県横浜市緑区長津田町4199-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急こどもの国線 長津田駅/徒歩20分 |
||
築年数 | 1982年9月 | ||
階数 | 地上8階 | 総戸数 | 72戸 |
物件詳細
若葉台団地1−11号棟
所在地 | 神奈川県横浜市旭区若葉台1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急こどもの国線 長津田駅/バス21分停歩2分 |
||
築年数 | 1980年8月 | ||
階数 | 地上15階 | 総戸数 | 110戸 |
物件詳細
長津田アドニス【#新耐震#長津田駅歩11分#リフォーム】
所在地 | 神奈川県横浜市緑区いぶき野2-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急こどもの国線 長津田駅/徒歩11分 |
||
築年数 | 1982年12月 | ||
階数 | 地上3階 | 総戸数 | 15戸 |
物件詳細
霧が丘グリーンタウン第2−16・南向き・子育て環境
所在地 | 神奈川県横浜市緑区霧が丘6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急こどもの国線 長津田駅/バス10分停歩2分 |
||
築年数 | 1980年12月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 504戸 |
物件詳細