ニックハイム鶴見第6【2沿線利用可・駅まで平坦】
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区本町通2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 京急鶴見駅/徒歩11分 |
||
築年数 | 1984年4月 | ||
階数 | 地上10階 | 総戸数 | 40戸 |
物件詳細
ニックハイム鶴ヶ峰第2【南向き・鶴ヶ峰駅歩9分・ペットOK】
所在地 | 神奈川県横浜市旭区白根3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 横浜駅/バス29分停歩1分 |
||
築年数 | 1985年12月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 57戸 |
物件詳細
ニックハイム佃野【リフォーム・駅まで平坦・南向き】
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区佃野町21-20 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 京急鶴見駅/徒歩15分 |
||
築年数 | 1982年7月 | ||
階数 | 地上4階 | 総戸数 | 29戸 |
物件詳細
ナイスヒルズコート三ツ沢片倉【ペットOK・テラス】
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区片倉1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 横浜駅/バス18分停歩3分 |
||
築年数 | 2012年3月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 76戸 |
物件詳細
ナイスアーバン横濱駅東館【ペットOK・リフォーム・角住戸】
所在地 | 神奈川県横浜市西区平沼1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 横浜駅/徒歩4分 |
||
築年数 | 1992年5月 | ||
階数 | 地上10階 | 総戸数 | 105戸 |
物件詳細
デュオステージ蒲田【蒲田駅3分・南向き・ペットOK】
所在地 | 東京都大田区蒲田5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 京急蒲田駅/徒歩11分 |
||
築年数 | 2019年9月 | ||
階数 | 地上15階 | 総戸数 | 126戸 |
物件詳細