京急本線の中古マンション情報、価格相場、売却査定 カタログ361〜370件目表示、販売中物件41〜50件目表示|センチュリー21マイホーム
シーズスクエア鶴見・南向き・眺望◎・WIC・SIC
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区生麦5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線 花月総持寺駅/徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2003年9月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 20戸 |
物件詳細
サンワーズ蒲田【角住戸・蒲田駅4分・複数路線利用可・リノベ】
| 所在地 | 東京都大田区蒲田5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線 京急蒲田駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 1979年8月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 11戸 |
物件詳細
サンライズ鶴見北寺尾1【オートロック】
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区獅子ケ谷1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線 京急鶴見駅/バス9分停歩1分 |
||
| 築年数 | 1995年9月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 85戸 |
物件詳細
サンセーヌ横浜【阪東橋駅6分・角住戸・複数路線利用可】
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区真金町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線 黄金町駅/徒歩10分 |
||
| 築年数 | 1989年10月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 6戸 |
物件詳細