ベルジェンド横濱上大岡ミッドマークス【WIC・SIC有】
所在地 | 神奈川県横浜市港南区港南中央通3-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 上大岡駅/徒歩9分 |
||
築年数 | 2019年11月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 25戸 |
物件詳細
ベイパレス伊勢佐木【3路線利用可・黄金町駅6分・南東向き】
所在地 | 神奈川県横浜市中区若葉町3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 黄金町駅/徒歩6分 |
||
築年数 | 1996年6月 | ||
階数 | 地上8階 | 総戸数 | 14戸 |
物件詳細
プレシス川崎シティア【リフォーム・WIC×2・ペットOK】
所在地 | 神奈川県川崎市川崎区池田2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 鶴見市場駅/徒歩6分 |
||
築年数 | 2014年9月 | ||
階数 | 地上13階 | 総戸数 | 36戸 |
物件詳細
プレシス横濱新子安■新子安駅歩4分・EV・WIC・南西向き
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区子安通3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 京急新子安駅/徒歩4分 |
||
築年数 | 2013年6月 | ||
階数 | 地上10階 | 総戸数 | 146戸 |
物件詳細
プリミテージュ横浜上永谷・最寄駅平坦9分・南西向き
所在地 | 神奈川県横浜市港南区上永谷4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 上大岡駅/バス15分停歩2分 |
||
築年数 | 1991年3月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 25戸 |
物件詳細
フェアリーガーデン横濱阪東橋【床暖房・リノベ・ペットOK】
所在地 | 神奈川県横浜市南区浦舟町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 黄金町駅/徒歩11分 |
||
築年数 | 2014年8月 | ||
階数 | 地上11階 | 総戸数 | 40戸 |
物件詳細
ビックヴァン保土ヶ谷壱番館【家具エアコン付・床暖房】
所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区保土ケ谷町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 井土ヶ谷駅/徒歩19分 |
||
築年数 | 1998年11月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 62戸 |
物件詳細