京急本線マンション情報|購入・売り物件、売却査定・相場・売却価格|センチュリー21マイホーム
パークハウス鶴見本町通【2沿線利用可】
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区本町通2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 京急鶴見駅/徒歩10分 |
||
築年数 | 2001年12月 | ||
階数 | 地上10階 | 総戸数 | 36戸 |
物件詳細
ネオマイム横浜阪東橋弐番館・駅4分・2沿線利用可・南西向き
所在地 | 神奈川県横浜市南区南吉田町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 黄金町駅/徒歩4分 |
||
築年数 | 2000年8月 | ||
階数 | 地上11階 | 総戸数 | 43戸 |
物件詳細
ニューサンハイツA棟 リノベ・SIC・WIC・南西向き
所在地 | 神奈川県横浜市南区真金町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 黄金町駅/徒歩9分 |
||
築年数 | 1981年11月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 16戸 |
物件詳細
ニックハイム鶴見第6【2沿線利用可・駅まで平坦】
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区本町通2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 京急鶴見駅/徒歩11分 |
||
築年数 | 1984年4月 | ||
階数 | 地上10階 | 総戸数 | 40戸 |
物件詳細
ニックハイム佃野【リフォーム・駅まで平坦・南向き】
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区佃野町21-20 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 京急鶴見駅/徒歩15分 |
||
築年数 | 1982年7月 | ||
階数 | 地上4階 | 総戸数 | 29戸 |
物件詳細