ルセアン白妙【阪東橋駅歩4分・南東向き・1.4帖WIC】
所在地 | 神奈川県横浜市南区白妙町4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 黄金町駅/徒歩8分 |
||
築年数 | 1981年3月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 23戸 |
物件詳細
ル・アール川崎avide【ペット・4LDK・川崎駅歩8分】
所在地 | 神奈川県川崎市川崎区小川町9-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 京急川崎駅/徒歩10分 |
||
築年数 | 2009年6月 | ||
階数 | 地上11階 地下2階 | 総戸数 | 30戸 |
物件詳細
リヴァリエA棟【ペット・港町駅歩1分・EV・宅配ボックス】
所在地 | 神奈川県川崎市川崎区港町5-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 六郷土手駅/徒歩15分 |
||
築年数 | 2013年2月 | ||
階数 | 地上29階 | 総戸数 | 455戸 |
物件詳細
リブゼ横浜平沼モール【横浜駅歩10分・リノベ・角住戸眺望◎】
所在地 | 神奈川県横浜市西区平沼1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 戸部駅/徒歩7分 |
||
築年数 | 1999年10月 | ||
階数 | 地上10階 | 総戸数 | 24戸 |
物件詳細
リブゼ横浜南弐番館【南太田駅歩3分・リノベ・小中学校至近】
所在地 | 神奈川県横浜市南区南太田1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 南太田駅/徒歩3分 |
||
築年数 | 1993年11月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 18戸 |
物件詳細
リブゼ横浜ルーアクララ・最寄駅3分・複数路線利用可・好立地
所在地 | 神奈川県横浜市中区弥生町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 日ノ出町駅/徒歩10分 |
||
築年数 | 2004年10月 | ||
階数 | 地上9階 | 総戸数 | 40戸 |
物件詳細
リッツグランドヒル西谷・南西向き・WIC・住環境◎
所在地 | 神奈川県横浜市旭区白根7丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 横浜駅/バス24分停歩2分 |
||
築年数 | 1995年2月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 27戸 |
物件詳細