横浜南太田ホームズ【リノベ・ペットOK・角住戸】
所在地 | 神奈川県横浜市南区日枝町5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 南太田駅/徒歩4分 |
||
築年数 | 1997年1月 | ||
階数 | 地上11階 | 総戸数 | 85戸 |
物件詳細
横浜星の丘ビューシティC棟【南向き・ペットOK・リノベ】
所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区仏向西22-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 横浜駅/バス25分停歩7分 |
||
築年数 | 1994年11月 | ||
階数 | 地上14階 | 総戸数 | 271戸 |
物件詳細
横浜花之木共同ビル【南西向き・蒔田駅歩分・2沿線利用可】
所在地 | 神奈川県横浜市南区花之木町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 南太田駅/徒歩8分 |
||
築年数 | 1971年7月 | ||
階数 | 地上10階 | 総戸数 | 54戸 |
物件詳細
磯子レインボーハイツ9−1号棟
所在地 | 神奈川県横浜市磯子区磯子5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 上大岡駅/バス15分停歩5分 |
||
築年数 | 1976年12月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 30戸 |
物件詳細
磯子プリンスハイツ ウエストコート
所在地 | 神奈川県横浜市磯子区磯子3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 屏風浦駅/徒歩14分 |
||
築年数 | 2001年2月 | ||
階数 | 地上19階 地下1階 | 総戸数 | 204戸 |
物件詳細
ヴェレーナグラン横濱井土ヶ谷
所在地 | 神奈川県横浜市南区井土ケ谷中町 1-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 井土ヶ谷駅/徒歩7分 |
||
築年数 | 2018年3月 | ||
階数 | 地上10階 | 総戸数 | 109戸 |
物件詳細