大森ハイツ【大森海岸駅2分・2路線利用可・眺望◎】
所在地 | 東京都大田区大森本町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 大森海岸駅/徒歩3分 |
||
築年数 | 1978年7月 | ||
階数 | 地上14階 | 総戸数 | 344戸 |
物件詳細
大森ダイヤモンドマンション【上層階♪2路線利用可】
所在地 | 東京都大田区南馬込3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 平和島駅/徒歩21分 |
||
築年数 | 1972年1月 | ||
階数 | 地上9階 | 総戸数 | 55戸 |
物件詳細
多摩川サンハイツ【複数路線利用可・川崎駅11分・リノベ】
所在地 | 神奈川県川崎市幸区戸手4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 京急川崎駅/徒歩11分 |
||
築年数 | 1982年11月 | ||
階数 | 地上8階 | 総戸数 | 108戸 |
物件詳細
川崎第2ダイヤモンドマンション【停歩2分・吹抜・納戸】
所在地 | 神奈川県川崎市川崎区藤崎2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 京急川崎駅/バス10分停歩2分 |
||
築年数 | 1988年5月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 31戸 |
物件詳細
川崎センチュリープラザ【3面採光の最上階角住戸】
所在地 | 神奈川県川崎市川崎区日進町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 八丁畷駅/徒歩4分 |
||
築年数 | 1992年11月 | ||
階数 | 地上12階 | 総戸数 | 135戸 |
物件詳細
西武郊外マンションマボリシーハイツ10号棟
所在地 | 神奈川県横須賀市馬堀海岸4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 馬堀海岸駅/徒歩11分 |
||
築年数 | 1977年11月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 50戸 |
物件詳細
吹上マンション【広々とした専用庭にウッドデッキ付き♪】
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区東寺尾東台 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 花月総持寺駅/徒歩9分 |
||
築年数 | 1978年11月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 23戸 |
物件詳細