京急本線の中古マンション情報、価格相場、売却査定 カタログ251〜260件目表示、販売中物件1〜10件目表示|センチュリー21マイホーム
金沢シーサイドタウン並木1丁目16街区2
| 所在地 | 神奈川県横浜市金沢区並木1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線 京急富岡駅/徒歩15分 |
||
| 築年数 | 1980年3月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 50戸 |
物件詳細
横浜南太田ホームズ【リノベ・ペットOK・角住戸】
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区日枝町5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線 南太田駅/徒歩4分 |
||
| 築年数 | 1997年1月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 85戸 |
物件詳細
横浜花之木共同ビル【南西向き・蒔田駅歩分・2沿線利用可】
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区花之木町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線 南太田駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 1971年7月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 54戸 |
物件詳細
磯子レインボーハイツ9−1号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市磯子区磯子5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線 上大岡駅/バス15分停歩5分 |
||
| 築年数 | 1976年12月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 30戸 |
物件詳細