日栄ハイム鶴見【花月総持寺駅 歩5分】
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区生麦4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 花月総持寺駅/徒歩5分 |
||
築年数 | 1984年10月 | ||
階数 | 地上8階 | 総戸数 | 48戸 |
物件詳細
南永田団地1−1号棟【WIC・リノベ・ワークスペース】
所在地 | 神奈川県横浜市南区永田みなみ台1-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 弘明寺駅/徒歩20分 |
||
築年数 | 1974年3月 | ||
階数 | 地上14階 | 総戸数 | 333戸 |
物件詳細
藤和伊勢佐木町ハイタウン【3駅利用可・南西角住戸】
所在地 | 神奈川県横浜市中区曙町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 日ノ出町駅/徒歩7分 |
||
築年数 | 1980年11月 | ||
階数 | 地上11階 | 総戸数 | 285戸 |
物件詳細
藤和シティコープ東寺尾【生麦駅 歩10分】
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区東寺尾4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 生麦駅/徒歩10分 |
||
築年数 | 1986年10月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 69戸 |
物件詳細
東神奈川A共同ビル【東神奈川駅 歩6分・南東角住戸】
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区広台太田町2-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 京急東神奈川駅/徒歩9分 |
||
築年数 | 1967年5月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 32戸 |
物件詳細
東急ドエルアルス横浜蒔田
所在地 | 神奈川県横浜市南区蒔田町字谷戸田上 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 弘明寺駅/徒歩25分 |
||
築年数 | 1988年11月 | ||
階数 | 地上9階 地下1階 | 総戸数 | 98戸 |
物件詳細
東急ドエル・横浜ヒルサイドガーデン五番館【ルーフバルコニー】
所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区法泉1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 横浜駅/バス28分停歩10分 |
||
築年数 | 1999年8月 | ||
階数 | 地上16階 | 総戸数 | 50戸 |
物件詳細
田園キャッスル横浜西口【複数路線利用可・リノベ・角住戸】
所在地 | 神奈川県横浜市西区浅間町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 横浜駅/徒歩14分 |
||
築年数 | 1971年10月 | ||
階数 | 地上10階 | 総戸数 | 112戸 |
物件詳細