コーポ湘南大津1号棟【堀之内駅歩7分・東京湾を遠望♪】
所在地 | 神奈川県横須賀市大津町5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 堀ノ内駅/徒歩7分 |
||
築年数 | 1979年5月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 25戸 |
物件詳細
六郷東豊エステート【雑色駅歩7分・南向き・リノベ】
所在地 | 東京都大田区東六郷3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 雑色駅/徒歩7分 |
||
築年数 | 1974年6月 | ||
階数 | 地上14階 | 総戸数 | 266戸 |
物件詳細
六ツ川台団地1−5号棟【富士山望める眺望・WIC・食洗機】
所在地 | 神奈川県横浜市南区六ツ川3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 弘明寺駅/バス8分停歩3分 |
||
築年数 | 1968年12月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 30戸 |
物件詳細
洋光台南第2団地6−21号棟
所在地 | 神奈川県横浜市磯子区洋光台5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 上大岡駅/バス23分停歩5分 |
||
築年数 | 1970年11月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 797戸 |
物件詳細
日清横浜第1コーポ【吉野町7分・2沿線利用可・下階なし】
所在地 | 神奈川県横浜市南区東蒔田町3-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 南太田駅/徒歩9分 |
||
築年数 | 1973年10月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 69戸 |
物件詳細