京急本線の中古マンション情報、価格相場、売却査定|センチュリー21マイホーム
横浜大口サンライフプラザ【WIC・3方角住戸・専用庭】
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区入江2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 京急新子安駅/徒歩11分 |
||
築年数 | 1986年1月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 29戸 |
物件詳細
ビッグヴァン横浜アクティブシティ【リフォーム・平坦】
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区子安通2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 京急新子安駅/徒歩6分 |
||
築年数 | 1996年2月 | ||
階数 | 地上11階 | 総戸数 | 40戸 |
物件詳細
横浜西寺尾パークホームズ【ワイドバルコニー・リフォーム】
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区西寺尾2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 子安駅/徒歩23分 |
||
築年数 | 1993年3月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 27戸 |
物件詳細
東神奈川グリーンマンション【南西&南東角住戸・リフォーム】
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区新町299-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 神奈川新町駅/徒歩3分 |
||
築年数 | 1980年9月 | ||
階数 | 地上9階 | 総戸数 | 59戸 |
物件詳細
横浜新子安サンライフプラザ【家具&エアコン付・リノベ】
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区入江1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 京急新子安駅/徒歩9分 |
||
築年数 | 1989年3月 | ||
階数 | 地上2階 | 総戸数 | 50戸 |
物件詳細
グレイス横浜ポートシティ【リフォーム・上階・横浜駅歩8分】
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区栄町1-19 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 神奈川駅/徒歩5分 |
||
築年数 | 1999年2月 | ||
階数 | 地上10階 | 総戸数 | 37戸 |
物件詳細