鶴見リバーマンション【平坦アプローチ】
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 京急鶴見駅/徒歩7分 |
||
築年数 | 1979年10月 | ||
階数 | 地上10階 | 総戸数 | 48戸 |
物件詳細
オーベル鶴見中央【リバーサイド・リコパ鶴見至近】
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 京急鶴見駅/徒歩13分 |
||
築年数 | 1996年10月 | ||
階数 | 地上12階 | 総戸数 | 124戸 |
物件詳細
鶴見ハイライズ【便利な施設充実♪】
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 京急鶴見駅/徒歩10分 |
||
築年数 | 1981年6月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 79戸 |
物件詳細
シャンボール生麦【生麦駅平坦歩6分・小学校1分】
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区生麦3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 生麦駅/徒歩6分 |
||
築年数 | 1978年12月 | ||
階数 | 地上4階 | 総戸数 | 70戸 |
物件詳細
日神パレステージ横浜鶴見フォレスト
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区東寺尾中台33-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 花月総持寺駅/徒歩15分 |
||
築年数 | 2008年11月 | ||
階数 | 地上5階 地下1階 | 総戸数 | 41戸 |
物件詳細
ヨコハマアイランドガーデン【南向き・4LDK・ペットOK】
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区平安町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 鶴見市場駅/徒歩17分 |
||
築年数 | 2004年3月 | ||
階数 | 地上11階 | 総戸数 | 745戸 |
物件詳細