京急本線の中古マンション情報、価格相場、売却査定|センチュリー21マイホーム
シャンボール生麦【生麦駅平坦歩6分・小学校1分】
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区生麦3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線 生麦駅/徒歩6分 |
||
| 築年数 | 1978年12月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 70戸 |
物件詳細
日神パレステージ横浜鶴見フォレスト
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区東寺尾中台33-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線 花月総持寺駅/徒歩15分 |
||
| 築年数 | 2008年11月 | ||
| 階数 | 地上5階 地下1階 | 総戸数 | 41戸 |
物件詳細
ヨコハマアイランドガーデン【南向き・4LDK・ペットOK】
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区平安町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線 鶴見市場駅/徒歩17分 |
||
| 築年数 | 2004年3月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 745戸 |
物件詳細
ヴィスタシア横浜鶴見パークアヴェニュー
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区下野谷町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線 花月総持寺駅/徒歩12分 |
||
| 築年数 | 2012年2月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 152戸 |
物件詳細