ナイスパークステージ日吉【家具付・リノベ・納戸】
所在地 | 神奈川県横浜市港北区日吉5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線 日吉駅/徒歩17分 |
||
築年数 | 1997年1月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 44戸 |
物件詳細
ナイスグランソレイユ横濱綱島【ペットOK・トレッサ横浜5分】
所在地 | 神奈川県横浜市港北区樽町4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線 綱島駅/徒歩18分 |
||
築年数 | 2014年7月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 116戸 |
物件詳細
ナイスアーバン横濱駅東館【ペットOK・リフォーム・角住戸】
所在地 | 神奈川県横浜市西区平沼1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線 横浜駅/徒歩12分 |
||
築年数 | 1992年5月 | ||
階数 | 地上10階 | 総戸数 | 105戸 |
物件詳細
ディアナコート都立大学【都立大学駅5分・納戸・ペットOK】
所在地 | 東京都目黒区中根2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線 都立大学駅/徒歩5分 |
||
築年数 | 2018年7月 | ||
階数 | 地上5階 地下2階 | 総戸数 | 31戸 |
物件詳細
シティメゾンノザワ【最上階の為開放感あり・ルーフバルコニー】
所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区宮田町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線 横浜駅/徒歩25分 |
||
築年数 | 1992年11月 | ||
階数 | 地上6階 | 総戸数 | 27戸 |
物件詳細
コンドミニアムヴェル大倉山【リノベ・南向き・EV】
所在地 | 神奈川県横浜市港北区師岡町468-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線 大倉山駅/徒歩15分 |
||
築年数 | 1988年3月 | ||
階数 | 地上9階 | 総戸数 | 120戸 |
物件詳細
コスモ綱島【綱島駅歩17分・二路線二駅・コンビニ歩5分】
所在地 | 神奈川県横浜市港北区大曽根台36-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線 綱島駅/徒歩17分 |
||
築年数 | 1987年3月 | ||
階数 | 地上4階 | 総戸数 | 28戸 |
物件詳細
コープ野村日吉【角住戸♪日当たり◎】
所在地 | 神奈川県横浜市港北区箕輪町2丁目3-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線 日吉駅/徒歩10分 |
||
築年数 | 1984年8月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 78戸 |
物件詳細
グランドベイヒルズ横浜【リノベ・ペットOK・設備充実】
所在地 | 神奈川県横浜市南区三春台63-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線 横浜駅/バス15分停歩3分 |
||
築年数 | 1990年7月 | ||
階数 | 地上10階 地下1階 | 総戸数 | 105戸 |
物件詳細