バームハイツ綱島弐番館【ワイドバルコニー・子育て環境◎】
所在地 | 神奈川県横浜市港北区綱島東4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線 綱島駅/徒歩15分 |
||
築年数 | 1993年5月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 19戸 |
物件詳細
ニュー玉川マンション【角住戸・陽当たり◎東横線】
所在地 | 神奈川県川崎市中原区上丸子天神町47-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線 新丸子駅/徒歩10分 |
||
築年数 | 1971年6月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 80戸 |
物件詳細
ニューウェルテラス第5日吉【リフォーム・子育て環境◎】
所在地 | 神奈川県川崎市高津区蟹ケ谷212-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線 日吉駅/バス11分停歩7分 |
||
築年数 | 1994年7月 | ||
階数 | 地上9階 | 総戸数 | 80戸 |
物件詳細
ニックハイム鶴ヶ峰第2【南向き・鶴ヶ峰駅歩9分・ペットOK】
所在地 | 神奈川県横浜市旭区白根3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線 横浜駅/バス29分停歩1分 |
||
築年数 | 1985年12月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 57戸 |
物件詳細
ニックハイム新丸子【南向き・新丸子駅歩4分・リフォーム】
所在地 | 神奈川県川崎市中原区丸子通1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線 新丸子駅/徒歩4分 |
||
築年数 | 1976年11月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 79戸 |
物件詳細
ナイスヒルズコート三ツ沢片倉【ペットOK・テラス】
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区片倉1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線 横浜駅/バス18分停歩3分 |
||
築年数 | 2012年3月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 76戸 |
物件詳細