東急東横線の中古マンション情報、価格相場、売却査定 カタログ181〜190件目表示、販売中物件1〜10件目表示|センチュリー21マイホーム
アトレフォルム横濱松ヶ丘【SIC・リフォーム・ペットOK】
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区松ケ丘35-26 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線 反町駅/徒歩7分 |
||
| 築年数 | 2008年8月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 65戸 |
物件詳細
アール・ケープラザ横浜5【横浜駅8分・複数路線利用可】
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区楠町2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線 横浜駅/徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2004年11月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 91戸 |
物件詳細
HY’s武蔵小杉【武蔵小杉駅より9分】
| 所在地 | 神奈川県川崎市中原区上丸子山王町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線 新丸子駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2022年3月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 40戸 |
物件詳細
■大倉山コーポラスB棟■リフォーム・EV・南西向き
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区大倉山4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線 大倉山駅/徒歩9分 |
||
| 築年数 | 1972年3月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 54戸 |
物件詳細
■ニックハイム綱島第1■上層階・ペットOK・WIC・EV
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区綱島西2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線 綱島駅/徒歩6分 |
||
| 築年数 | 1980年4月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 99戸 |
物件詳細
■セザール東白楽■南向き・リフォーム・東神奈川駅歩4分
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線 東白楽駅/徒歩4分 |
||
| 築年数 | 1985年11月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 58戸 |
物件詳細
■シティテラス横濱綱島ガーデンズ■ペットOK・床暖房
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区綱島東5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線 綱島駅/徒歩15分 |
||
| 築年数 | 2017年1月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 243戸 |
物件詳細