東急東横線の中古マンション情報、価格相場、売却査定 カタログ151〜160件目表示、販売中物件81〜90件目表示|センチュリー21マイホーム
ニュー玉川マンション【角住戸・陽当たり◎東横線】
| 所在地 | 神奈川県川崎市中原区上丸子天神町47-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線 新丸子駅/徒歩10分 |
||
| 築年数 | 1971年6月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 80戸 |
物件詳細
ニューウェルテラス第5日吉【リフォーム・子育て環境◎】
| 所在地 | 神奈川県川崎市高津区蟹ケ谷212-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線 日吉駅/バス11分停歩7分 |
||
| 築年数 | 1994年7月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 80戸 |
物件詳細
ニックハイム新丸子【南向き・新丸子駅歩4分・リフォーム】
| 所在地 | 神奈川県川崎市中原区丸子通1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線 新丸子駅/徒歩4分 |
||
| 築年数 | 1976年11月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 79戸 |
物件詳細
ナイスパークステージ日吉【家具付・リノベ・納戸】
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区日吉5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線 日吉駅/徒歩17分 |
||
| 築年数 | 1997年1月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 44戸 |
物件詳細
ナイスグランソレイユ横濱綱島【ペットOK・トレッサ横浜5分】
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区樽町4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線 綱島駅/徒歩18分 |
||
| 築年数 | 2014年7月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 116戸 |
物件詳細
ディアナコート都立大学【都立大学駅5分・納戸・ペットOK】
| 所在地 | 東京都目黒区中根2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線 都立大学駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2018年7月 | ||
| 階数 | 地上5階 地下2階 | 総戸数 | 31戸 |
物件詳細
コンドミニアムヴェル大倉山【リノベ・南向き・EV】
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区師岡町468-12 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線 大倉山駅/徒歩15分 |
||
| 築年数 | 1988年3月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 120戸 |
物件詳細