宮向団地2−2号棟【リノベ・ペットOK・ワークスペース】
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区菅田町2978-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線 横浜駅/バス15分停歩7分 |
||
築年数 | 1971年2月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 20戸 |
物件詳細
菊名東ガーデンハウス【停歩1分】
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区馬場2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線 菊名駅/バス15分停歩1分 |
||
築年数 | 1990年3月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 16戸 |
物件詳細
横浜星の丘ビューシティC棟【南向き・ペットOK・リノベ】
所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区仏向西22-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線 横浜駅/バス25分停歩7分 |
||
築年数 | 1994年11月 | ||
階数 | 地上14階 | 総戸数 | 271戸 |
物件詳細
ロマネパーク大倉山・大規模修繕工事 実施
所在地 | 神奈川県横浜市港北区樽町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線 大倉山駅/徒歩13分 |
||
築年数 | 2006年3月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 21戸 |
物件詳細
レグラス横浜ポートサイド【みなとみらいも徒歩圏内】
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区青木町4-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線 横浜駅/徒歩8分 |
||
築年数 | 2007年9月 | ||
階数 | 地上10階 | 総戸数 | 27戸 |
物件詳細
ルピナス元住吉センターコート【南東向き・オートロック】
所在地 | 神奈川県川崎市中原区下小田中6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線 武蔵小杉駅/徒歩23分 |
||
築年数 | 1996年6月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 65戸 |
物件詳細
リッツグランドヒル西谷・南西向き・WIC・住環境◎
所在地 | 神奈川県横浜市旭区白根7丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線 横浜駅/バス24分停歩2分 |
||
築年数 | 1995年2月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 27戸 |
物件詳細