藤和シティコープ日吉【家具付き♪エアコン1台付き♪】
所在地 | 神奈川県川崎市中原区木月3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線 元住吉駅/徒歩8分 |
||
築年数 | 1985年9月 | ||
階数 | 地上3階 | 総戸数 | 18戸 |
物件詳細
東神奈川A共同ビル【東神奈川駅 歩6分・南東角住戸】
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区広台太田町2-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線 反町駅/徒歩7分 |
||
築年数 | 1967年5月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 32戸 |
物件詳細
東寺尾ダイヤモンドマンションB棟
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区東寺尾5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線 横浜駅/バス24分停歩5分 |
||
築年数 | 1986年10月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 31戸 |
物件詳細
東急ドエル・横浜ヒルサイドガーデン五番館【ルーフバルコニー】
所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区法泉1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線 横浜駅/バス28分停歩10分 |
||
築年数 | 1999年8月 | ||
階数 | 地上16階 | 総戸数 | 50戸 |
物件詳細
田園キャッスル横浜西口【複数路線利用可・リノベ・角住戸】
所在地 | 神奈川県横浜市西区浅間町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線 横浜駅/徒歩14分 |
||
築年数 | 1971年10月 | ||
階数 | 地上10階 | 総戸数 | 112戸 |
物件詳細
田園アカデミーマンション【田園調布駅4分・ワークスペース有】
所在地 | 東京都大田区田園調布2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線 田園調布駅/徒歩4分 |
||
築年数 | 1968年11月 | ||
階数 | 地上8階 | 総戸数 | 46戸 |
物件詳細
天王町ダイヤモンドマンション【天王町駅歩6分・周辺施設多し】
所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区天王町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線 横浜駅/徒歩25分 |
||
築年数 | 1986年10月 | ||
階数 | 地上6階 | 総戸数 | 25戸 |
物件詳細
朝日多摩川マンション【新丸子駅歩5分・パントリー】
所在地 | 神奈川県川崎市中原区丸子通1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線 新丸子駅/徒歩5分 |
||
築年数 | 1978年11月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 94戸 |
物件詳細
大倉山第2コーポラスB棟・南東向き・庭・最寄駅9分・WIC
所在地 | 神奈川県横浜市港北区大豆戸町925-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線 大倉山駅/徒歩9分 |
||
築年数 | 1973年9月 | ||
階数 | 地上6階 | 総戸数 | 274戸 |
物件詳細