東急東横線マンション情報|購入・売り物件、売却査定・相場・売却価格|センチュリー21マイホーム
ルピナス元住吉センターコート【南東向き・オートロック】
所在地 | 神奈川県川崎市中原区下小田中6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線 元住吉駅/徒歩23分 |
||
築年数 | 1996年6月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 65戸 |
物件詳細
リッツグランドヒル西谷・南西向き・WIC・住環境◎
所在地 | 神奈川県横浜市旭区白根7丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線 横浜駅/バス24分停歩2分 |
||
築年数 | 1995年2月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 27戸 |
物件詳細
ラコスタ5武蔵小杉【リフォーム・南西角・EV】
所在地 | 神奈川県川崎市中原区小杉御殿町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線 新丸子駅/徒歩13分 |
||
築年数 | 1994年4月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 26戸 |
物件詳細
ライオンズマンション日吉東第5
所在地 | 神奈川県川崎市中原区木月4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線 日吉駅/徒歩18分 |
||
築年数 | 1996年3月 | ||
階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 39戸 |
物件詳細
ライオンズマンション日吉学園【2沿線利用可・南西角住戸】
所在地 | 神奈川県横浜市港北区日吉5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線 日吉駅/徒歩17分 |
||
築年数 | 1999年8月 | ||
階数 | 地上6階 | 総戸数 | 54戸 |
物件詳細
ライオンズマンション大倉山第5【2面バルコニー・南向き】
所在地 | 神奈川県横浜市港北区師岡町978 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線 大倉山駅/徒歩15分 |
||
築年数 | 1984年5月 | ||
階数 | 地上4階 | 総戸数 | 21戸 |
物件詳細
ライオンズマンション大倉山【大倉山駅 歩10分・WIC】
所在地 | 神奈川県横浜市港北区大倉山5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線 大倉山駅/徒歩10分 |
||
築年数 | 1984年7月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 199戸 |
物件詳細
ヨコハマポートサイドロア参番館【横浜駅徒歩10分圏内】
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区栄町6-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線 横浜駅/徒歩9分 |
||
築年数 | 1994年3月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 32戸 |
物件詳細