ライオンズヒルズ横浜鴨居【リノベ・オートロック】
所在地 | 神奈川県横浜市緑区東本郷6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線 鴨居駅/徒歩19分 |
||
築年数 | 1996年2月 | ||
階数 | 地上6階 | 総戸数 | 48戸 |
物件詳細
マイキャッスル・ラルジュ鴨居【リフォーム・角住戸】
所在地 | 神奈川県横浜市緑区東本郷6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線 鴨居駅/徒歩17分 |
||
築年数 | 1998年12月 | ||
階数 | 地上9階 地下1階 | 総戸数 | 76戸 |
物件詳細
ナイスアーバン横浜鴨居【角住戸2面バルコニー・4LDK】
所在地 | 神奈川県横浜市緑区鴨居町2330-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線 鴨居駅/徒歩18分 |
||
築年数 | 1992年9月 | ||
階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 28戸 |
物件詳細
ローヤルシティ鴨居六番館【鴨居駅歩6分・最上階南向き】
所在地 | 神奈川県横浜市緑区白山1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線 鴨居駅/徒歩6分 |
||
築年数 | 1998年11月 | ||
階数 | 地上14階 | 総戸数 | 104戸 |
物件詳細
横浜大通り公園ハイツ【南西向き・ルーフバルコニー】
所在地 | 神奈川県横浜市南区真金町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線 関内駅/徒歩12分 |
||
築年数 | 1992年8月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 36戸 |
物件詳細