JR横浜線の中古マンション情報、価格相場、売却査定 カタログ61〜70件目表示、販売中物件191〜0件目表示|センチュリー21マイホーム
サンモール青葉台
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区つつじが丘23-9 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線 十日市場駅/徒歩20分 |
||
| 築年数 | 1973年10月 | ||
| 階数 | 地上5階 地下1階 | 総戸数 | 30戸 |
物件詳細
ドルフ青葉台1号棟【リノベ・青葉台駅歩4分・家具付き】
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区青葉台1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線 十日市場駅/バス7分停歩9分 |
||
| 築年数 | 1973年8月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 66戸 |
物件詳細
ロワール東白楽【駐車場&駐輪場無償・リノベ・角住戸】
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区立町6-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線 東神奈川駅/徒歩7分 |
||
| 築年数 | 1998年2月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 24戸 |
物件詳細
横浜大口サンライフプラザ【WIC・3方角住戸・専用庭】
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区入江2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線 大口駅/徒歩6分 |
||
| 築年数 | 1986年1月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 29戸 |
物件詳細
ビッグヴァン横浜アクティブシティ【リフォーム・平坦】
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区子安通2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線 大口駅/徒歩17分 |
||
| 築年数 | 1996年2月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 40戸 |
物件詳細
横浜西寺尾パークホームズ【ワイドバルコニー・リフォーム】
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区西寺尾2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線 大口駅/徒歩10分 |
||
| 築年数 | 1993年3月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 27戸 |
物件詳細
東神奈川グリーンマンション【南西&南東角住戸・リフォーム】
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区新町299-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線 東神奈川駅/徒歩14分 |
||
| 築年数 | 1980年9月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 59戸 |
物件詳細