アール・ケープラザ横浜5【横浜駅8分・複数路線利用可】
所在地 | 神奈川県横浜市西区楠町2 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線 横浜駅/徒歩8分 |
||
築年数 | 2004年11月 | ||
階数 | 地上11階 | 総戸数 | 91戸 |
物件詳細
アーバンピア本牧【リノベ・2沿線利用可】
所在地 | 神奈川県横浜市中区本牧町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線 山手駅/徒歩19分 |
||
築年数 | 1990年10月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 29戸 |
物件詳細
めじろ団地36号棟・南向き・子育て環境◎
所在地 | 神奈川県横浜市港南区港南台6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線 港南台駅/徒歩14分 |
||
築年数 | 1974年9月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 1390戸 |
物件詳細
みなとみらいミッドスクエアザタワーレジデンス
所在地 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線 横浜駅/徒歩16分 |
||
築年数 | 2007年5月 | ||
階数 | 地上31階 | 総戸数 | 650戸 |
物件詳細
しらとり台住宅1号棟・最寄駅7分・南東向き・ワークスペース
所在地 | 神奈川県横浜市青葉区しらとり台11-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線 十日市場駅/徒歩23分 |
||
築年数 | 1973年7月 | ||
階数 | 地上8階 | 総戸数 | 84戸 |
物件詳細
D’クラディア十日市場メディアーレ
所在地 | 神奈川県横浜市緑区十日市場町809-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線 十日市場駅/徒歩4分 |
||
築年数 | 2003年11月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 37戸 |
物件詳細
■大倉山コーポラスB棟■リフォーム・EV・南西向き
所在地 | 神奈川県横浜市港北区大倉山4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線 菊名駅/徒歩16分 |
||
築年数 | 1972年3月 | ||
階数 | 地上6階 | 総戸数 | 54戸 |
物件詳細