ロワール関内エナジス【伊勢佐木長者町駅2分・角住戸・納戸】
所在地 | 神奈川県横浜市中区長者町5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線 関内駅/徒歩8分 |
||
築年数 | 2006年2月 | ||
階数 | 地上14階 | 総戸数 | 65戸 |
物件詳細
ローヤルシティ鴨居参番館【駅3分・ペットOK・リフォーム】
所在地 | 神奈川県横浜市緑区鴨居1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線 鴨居駅/徒歩3分 |
||
築年数 | 1992年11月 | ||
階数 | 地上14階 | 総戸数 | 200戸 |
物件詳細
ロータリーライフ石川町【トップ階角住戸・ワイドなバルコニー】
所在地 | 神奈川県横浜市中区松影町4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線 石川町駅/徒歩7分 |
||
築年数 | 1989年11月 | ||
階数 | 地上11階 | 総戸数 | 76戸 |
物件詳細
レグラス横浜ポートサイド【みなとみらいも徒歩圏内】
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区青木町4-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線 横浜駅/徒歩8分 |
||
築年数 | 2007年9月 | ||
階数 | 地上10階 | 総戸数 | 27戸 |
物件詳細
レイグリーンヒルズ山手【石川町駅10分・角住戸】
所在地 | 神奈川県横浜市中区柏葉97-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線 石川町駅/徒歩10分 |
||
築年数 | 1992年11月 | ||
階数 | 地上4階 地下1階 | 総戸数 | 15戸 |
物件詳細
ルミネ鴨居【ペットOK・リフォーム・南東向き・納戸】
所在地 | 神奈川県横浜市緑区鴨居4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線 鴨居駅/徒歩12分 |
||
築年数 | 1984年3月 | ||
階数 | 地上6階 | 総戸数 | 42戸 |
物件詳細
ルネ・ブランシュ横浜海岸通り【みなとみらい地区・床暖房有】
所在地 | 神奈川県横浜市中区海岸通2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線 関内駅/徒歩10分 |
||
築年数 | 2005年12月 | ||
階数 | 地上13階 地下1階 | 総戸数 | 146戸 |
物件詳細
リヴィエール横浜鴨居【鴨居駅平坦7分・南東向き・床暖房】
所在地 | 神奈川県横浜市緑区鴨居1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線 鴨居駅/徒歩7分 |
||
築年数 | 1992年7月 | ||
階数 | 地上6階 | 総戸数 | 61戸 |
物件詳細
リブゼ横浜ルーアクララ・最寄駅3分・複数路線利用可・好立地
所在地 | 神奈川県横浜市中区弥生町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線 関内駅/徒歩9分 |
||
築年数 | 2004年10月 | ||
階数 | 地上9階 | 総戸数 | 40戸 |
物件詳細
リッツグランドヒル西谷・南西向き・WIC・住環境◎
所在地 | 神奈川県横浜市旭区白根7丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線 横浜駅/バス24分停歩2分 |
||
築年数 | 1995年2月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 27戸 |
物件詳細