JR横浜線の中古マンション情報、価格相場、売却査定 カタログ11〜20件目表示、販売中物件91〜100件目表示|センチュリー21マイホーム
ヒルパーク横浜神の木ハイツ
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区神之木町19-49 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線 大口駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 1982年5月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 27戸 |
物件詳細
ビレッタ横浜【#反町駅歩4分#ペットOK】
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区反町4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線 東神奈川駅/徒歩10分 |
||
| 築年数 | 1980年11月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 12戸 |
物件詳細
プリマシティ長津田みなみ台クリアコートC棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市緑区長津田みなみ台4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線 長津田駅/徒歩20分 |
||
| 築年数 | 2005年11月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 140戸 |
物件詳細
ライオンズマンション中山ガーデンC棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市緑区上山3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線 鴨居駅/バス10分停歩3分 |
||
| 築年数 | 1986年8月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 48戸 |
物件詳細
ライオンズマンション長津田第3
| 所在地 | 神奈川県横浜市緑区長津田町4199-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線 長津田駅/徒歩20分 |
||
| 築年数 | 1982年9月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 72戸 |
物件詳細