JR横須賀線マンション情報|購入・売り物件、売却査定・相場・売却価格|センチュリー21マイホーム
エンゼルハイム新川崎【角住戸・食洗機・対面キッチン・リノベ】
所在地 | 神奈川県川崎市幸区南加瀬4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横須賀線 新川崎駅/徒歩20分 |
||
築年数 | 1986年4月 | ||
階数 | 地上6階 | 総戸数 | 29戸 |
物件詳細
プリミテージュ横浜上永谷・最寄駅平坦9分・南西向き
所在地 | 神奈川県横浜市港南区上永谷4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横須賀線 東戸塚駅/バス14分停歩2分 |
||
築年数 | 1991年3月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 25戸 |
物件詳細
パラシオン横浜【上階・納戸・南西BL・リフォーム・SIC】
所在地 | 神奈川県横浜市西区岡野2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横須賀線 横浜駅/徒歩12分 |
||
築年数 | 1973年2月 | ||
階数 | 地上6階 | 総戸数 | 72戸 |
物件詳細
ニュー玉川マンション【角住戸・陽当たり◎東横線】
所在地 | 神奈川県川崎市中原区上丸子天神町47-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横須賀線 武蔵小杉駅/徒歩16分 |
||
築年数 | 1971年6月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 80戸 |
物件詳細
ニューシティ東戸塚東の街4号棟【東戸塚駅歩5分・買物便利】
所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区品濃町525-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横須賀線 東戸塚駅/徒歩5分 |
||
築年数 | 1984年3月 | ||
階数 | 地上14階 | 総戸数 | 130戸 |
物件詳細
ニックハイム新丸子【南向き・新丸子駅歩4分・リフォーム】
所在地 | 神奈川県川崎市中原区丸子通1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横須賀線 武蔵小杉駅/徒歩12分 |
||
築年数 | 1976年11月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 79戸 |
物件詳細
デュオセーヌ横濱東戸塚【シニア向け・ペットOK・共用施設◎】
所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区権太坂3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横須賀線 東戸塚駅/バス10分停歩3分 |
||
築年数 | 2020年11月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 186戸 |
物件詳細
ダイナシティ東戸塚【南西向き・駅前は商業施設充実◎】
所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区名瀬町765-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横須賀線 東戸塚駅/徒歩18分 |
||
築年数 | 2005年2月 | ||
階数 | 地上8階 | 総戸数 | 53戸 |
物件詳細
セルアージュ横須賀ラヴィッサン【2沿線利用可・南向き角住戸】
所在地 | 神奈川県横須賀市本町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横須賀線 横須賀駅/徒歩15分 |
||
築年数 | 2007年1月 | ||
階数 | 地上11階 | 総戸数 | 31戸 |
物件詳細
スカイヴィレッジ戸塚【南東向き・リノベ・眺望◎】
所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区上柏尾町500-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横須賀線 東戸塚駅/徒歩17分 |
||
築年数 | 1974年7月 | ||
階数 | 地上3階 | 総戸数 | 24戸 |
物件詳細