クリオ横濱本牧【停歩1分・SIC・オートロック・ペットOK】
所在地 | 神奈川県横浜市中区本牧町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 山手駅/徒歩19分 |
||
築年数 | 2019年2月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 67戸 |
物件詳細
クリオ横浜大口参番館・南向き・専用庭・駐車場
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区子安台2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 新子安駅/徒歩18分 |
||
築年数 | 2002年2月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 66戸 |
物件詳細
クリオレミントンハウス横濱山手セントラルポート
所在地 | 神奈川県横浜市中区山元町5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 山手駅/徒歩8分 |
||
築年数 | 2001年5月 | ||
階数 | 地上4階 地下1階 | 総戸数 | 150戸 |
物件詳細
クオス横濱山手【山手駅8分・納戸・ペットOK・WIIC】
所在地 | 神奈川県横浜市中区本牧緑ケ丘89-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 山手駅/徒歩8分 |
||
築年数 | 2005年5月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 69戸 |
物件詳細
オクトピア川崎・最寄駅10分・角住戸・ワークスペース
所在地 | 神奈川県川崎市川崎区新川通4-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 川崎駅/徒歩10分 |
||
築年数 | 1981年7月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 11戸 |
物件詳細
オーベル鶴見中央・眺望と開放感で満たされるくつろぎの空間
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 鶴見駅/徒歩14分 |
||
築年数 | 1996年9月 | ||
階数 | 地上12階 | 総戸数 | 124戸 |
物件詳細
オーベル横濱鶴見リーフアベニュー
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区栄町通3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 鶴見駅/徒歩21分 |
||
築年数 | 2001年2月 | ||
階数 | 地上6階 | 総戸数 | 46戸 |
物件詳細