シーアイマンション神奈川
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区青木町2-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 横浜駅/徒歩7分 |
||
築年数 | 1972年3月 | ||
階数 | 地上11階 | 総戸数 | 132戸 |
物件詳細
ザ・タワー横浜北仲・最寄駅1分・3沿線利用可・共用施設充実
所在地 | 神奈川県横浜市中区北仲通5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 桜木町駅/徒歩8分 |
||
築年数 | 2019年10月 | ||
階数 | 地上59階 地下2階 | 総戸数 | 1174戸 |
物件詳細
サンヴェール横浜根岸
所在地 | 神奈川県横浜市磯子区東町19-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 根岸駅/徒歩5分 |
||
築年数 | 1993年4月 | ||
階数 | 地上10階 地下1階 | 総戸数 | 99戸 |
物件詳細
サンワーズ蒲田【角住戸・蒲田駅4分・複数路線利用可・リノベ】
所在地 | 東京都大田区蒲田5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 蒲田駅/徒歩4分 |
||
築年数 | 1979年8月 | ||
階数 | 地上6階 | 総戸数 | 11戸 |
物件詳細
サンライズ鶴見北寺尾1【オートロック】
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区獅子ケ谷1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 鶴見駅/バス9分停歩1分 |
||
築年数 | 1995年9月 | ||
階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 85戸 |
物件詳細
サンコーポ蒔田B棟
所在地 | 神奈川県横浜市南区蒔田町966-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 根岸駅/バス14分停歩9分 |
||
築年数 | 1978年10月 | ||
階数 | 地上6階 | 総戸数 | 60戸 |
物件詳細
サングレイス本牧元町【ペットOK!駐車場1台無償】
所在地 | 神奈川県横浜市中区本牧元町35-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 石川町駅/バス15分停歩1分 |
||
築年数 | 2002年8月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 30戸 |
物件詳細