コープ鎌倉【リノベ♪24Hホームセキュリティー】
所在地 | 神奈川県鎌倉市植木 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 大船駅/徒歩20分 |
||
築年数 | 2000年11月 | ||
階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 167戸 |
物件詳細
グランドベイヒルズ横浜【リノベ・ペットOK・設備充実】
所在地 | 神奈川県横浜市南区三春台63-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 横浜駅/バス15分停歩3分 |
||
築年数 | 1990年7月 | ||
階数 | 地上10階 地下1階 | 総戸数 | 105戸 |
物件詳細
カインドステージ横浜阪東橋【阪東橋歩6分・ペット2匹OK】
所在地 | 神奈川県横浜市南区浦舟町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 関内駅/徒歩18分 |
||
築年数 | 2005年5月 | ||
階数 | 地上10階 | 総戸数 | 88戸 |
物件詳細
エクストール大森中央【3方角住戸・専用庭♪トランクルーム】
所在地 | 東京都大田区中央3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 大森駅/徒歩20分 |
||
築年数 | 2003年7月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 24戸 |
物件詳細
M.M.TOWERS FORESIS−L棟
所在地 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 横浜駅/徒歩15分 |
||
築年数 | 2007年11月 | ||
階数 | 地上30階 | 総戸数 | 605戸 |
物件詳細
シティテラス横濱サウス【ペットOK・戸部駅5分・築浅】
所在地 | 神奈川県横浜市西区伊勢町3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 横浜駅/徒歩19分 |
||
築年数 | 2019年1月 | ||
階数 | 地上13階 | 総戸数 | 294戸 |
物件詳細
シティコープ反町【反町 歩2分・3沿線利用可】
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区反町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 東神奈川駅/徒歩12分 |
||
築年数 | 1982年7月 | ||
階数 | 地上6階 | 総戸数 | 19戸 |
物件詳細
シティコープ横浜阪東橋・最寄駅5分・2路線利用可・南東向き
所在地 | 神奈川県横浜市南区白妙町5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 桜木町駅/バス22分停歩2分 |
||
築年数 | 1995年5月 | ||
階数 | 地上10階 | 総戸数 | 50戸 |
物件詳細
シーズスクエア鶴見・南向き・眺望◎・WIC・SIC
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区生麦5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 鶴見駅/徒歩12分 |
||
築年数 | 2003年9月 | ||
階数 | 地上11階 | 総戸数 | 20戸 |
物件詳細