ニックハイム佃野【リフォーム・駅まで平坦・南向き】
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区佃野町21-20 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 鶴見駅/徒歩12分 |
||
築年数 | 1982年7月 | ||
階数 | 地上4階 | 総戸数 | 29戸 |
物件詳細
ニックハイム上末吉
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区上末吉4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 鶴見駅/バス10分停歩1分 |
||
築年数 | 1982年10月 | ||
階数 | 地上4階 | 総戸数 | 24戸 |
物件詳細
ナイスヒルズコート三ツ沢片倉【ペットOK・テラス】
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区片倉1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 横浜駅/バス18分停歩3分 |
||
築年数 | 2012年3月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 76戸 |
物件詳細
ナイスアーバン横濱駅東館【ペットOK・リフォーム・角住戸】
所在地 | 神奈川県横浜市西区平沼1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 横浜駅/徒歩12分 |
||
築年数 | 1992年5月 | ||
階数 | 地上10階 | 総戸数 | 105戸 |
物件詳細
デュオステージ蒲田【蒲田駅3分・南向き・ペットOK】
所在地 | 東京都大田区蒲田5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 蒲田駅/徒歩3分 |
||
築年数 | 2019年9月 | ||
階数 | 地上15階 | 総戸数 | 126戸 |
物件詳細
ディーグラフォート横浜クルージングタワー
所在地 | 神奈川県横浜市中区本町4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 関内駅/徒歩7分 |
||
築年数 | 2004年3月 | ||
階数 | 地上21階 | 総戸数 | 135戸 |
物件詳細
ダイアパレス本郷台【リノベ・角住戸・WIC・南東向き】
所在地 | 神奈川県横浜市栄区小菅ケ谷2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 本郷台駅/徒歩15分 |
||
築年数 | 1980年12月 | ||
階数 | 地上4階 | 総戸数 | 20戸 |
物件詳細
ダイアパレス東寺尾第3 2号棟
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区東寺尾3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 鶴見駅/バス11分停歩3分 |
||
築年数 | 1984年2月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 55戸 |
物件詳細
ダイアパレス大通公園【伊勢佐木長者町駅歩4分・3沿線利用可】
所在地 | 神奈川県横浜市南区真金町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 関内駅/徒歩11分 |
||
築年数 | 1980年12月 | ||
階数 | 地上8階 | 総戸数 | 27戸 |
物件詳細