パレステージ山手石川町■東南角住戸・LDK18帖・EV
所在地 | 神奈川県横浜市中区打越40-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 石川町駅/徒歩9分 |
||
築年数 | 2018年3月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 41戸 |
物件詳細
パレステージ関内大通り公園【関内駅8分・2面バルコニー】
所在地 | 神奈川県横浜市中区弥生町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 関内駅/徒歩8分 |
||
築年数 | 2018年9月 | ||
階数 | 地上10階 | 総戸数 | 44戸 |
物件詳細
パラシオン横浜【上階・納戸・南西BL・リフォーム・SIC】
所在地 | 神奈川県横浜市西区岡野2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 横浜駅/徒歩12分 |
||
築年数 | 1973年2月 | ||
階数 | 地上6階 | 総戸数 | 72戸 |
物件詳細
パストラルハイム西蒲田【WIC・SIC・リノベ・駐車場付】
所在地 | 東京都大田区西蒲田7丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 蒲田駅/徒歩7分 |
||
築年数 | 1988年4月 | ||
階数 | 地上8階 地下1階 | 総戸数 | 36戸 |
物件詳細
パシフィックパレス東寺尾
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区東寺尾1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 鶴見駅/バス15分停歩2分 |
||
築年数 | 1990年3月 | ||
階数 | 地上3階 | 総戸数 | 26戸 |
物件詳細
パークハウス鶴見本町通【2沿線利用可】
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区本町通2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 鶴見駅/徒歩12分 |
||
築年数 | 2001年12月 | ||
階数 | 地上10階 | 総戸数 | 36戸 |
物件詳細
パークハイム本牧
所在地 | 神奈川県横浜市中区本牧和田11-17 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 石川町駅/バス15分停歩1分 |
||
築年数 | 1989年7月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 26戸 |
物件詳細
パークスクエア横浜【駅1分♪角部屋日当たり◎】
所在地 | 神奈川県横浜市中区吉浜町1-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 石川町駅/徒歩1分 |
||
築年数 | 2001年9月 | ||
階数 | 地上23階 | 総戸数 | 395戸 |
物件詳細
パークサイドマンション【駅2分・2沿線利用可・リノベ】
所在地 | 神奈川県横浜市中区山下町84-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 石川町駅/徒歩10分 |
||
築年数 | 1972年9月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 32戸 |
物件詳細