ユニーブル横浜山手第2・南東向き・緑豊か・納戸
所在地 | 神奈川県横浜市中区矢口台91 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 山手駅/徒歩5分 |
||
築年数 | 1985年6月 | ||
階数 | 地上3階 | 総戸数 | 32戸 |
物件詳細
モリス横浜山下町【リフォーム・2沿線利用可・パントリー】
所在地 | 神奈川県横浜市中区山下町200-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 石川町駅/徒歩7分 |
||
築年数 | 1999年3月 | ||
階数 | 地上11階 地下1階 | 総戸数 | 40戸 |
物件詳細
モアステージ横浜大口
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区神之木町2-24 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 新子安駅/徒歩17分 |
||
築年数 | 1989年9月 | ||
階数 | 地上6階 | 総戸数 | 25戸 |
物件詳細
マイキャッスル本牧三渓園
所在地 | 神奈川県横浜市中区本牧三之谷16-23 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 山手駅/バス10分停歩1分 |
||
築年数 | 1994年9月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 17戸 |
物件詳細
ホーユウパレス本牧元町【全室採光の入る角住戸】
所在地 | 神奈川県横浜市中区本牧元町44-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 根岸駅/バス10分停歩2分 |
||
築年数 | 1986年1月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 20戸 |
物件詳細
ベイパレス伊勢佐木【3路線利用可・黄金町駅6分・南東向き】
所在地 | 神奈川県横浜市中区若葉町3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 関内駅/徒歩13分 |
||
築年数 | 1996年6月 | ||
階数 | 地上8階 | 総戸数 | 14戸 |
物件詳細