長尾台マンション【ペットOK・庭・大船駅まで平坦】
所在地 | 神奈川県横浜市栄区長尾台町448-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 大船駅/徒歩18分 |
||
築年数 | 1979年6月 | ||
階数 | 地上4階 | 総戸数 | 16戸 |
物件詳細
朝日山手マンション・専用庭・最寄駅10分・子育て環境◎
所在地 | 神奈川県横浜市中区山元町4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 山手駅/徒歩10分 |
||
築年数 | 1980年3月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 78戸 |
物件詳細
第二大船パークタウン【子育て環境◎】
所在地 | 神奈川県横浜市栄区笠間4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 大船駅/徒歩15分 |
||
築年数 | 1982年3月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 309戸 |
物件詳細
大船第3パークタウンG棟【3路線利用可・納戸・リノベ】
所在地 | 神奈川県横浜市栄区笠間3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 大船駅/徒歩12分 |
||
築年数 | 1983年3月 | ||
階数 | 地上12階 | 総戸数 | 310戸 |
物件詳細
大森海岸パークハウスS棟【大森海岸駅8分】
所在地 | 東京都大田区大森本町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 大森駅/徒歩18分 |
||
築年数 | 1984年3月 | ||
階数 | 地上15階 | 総戸数 | 289戸 |
物件詳細
大森ハイツ【大森海岸駅2分・2路線利用可・眺望◎】
所在地 | 東京都大田区大森本町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 大森駅/徒歩10分 |
||
築年数 | 1978年7月 | ||
階数 | 地上14階 | 総戸数 | 344戸 |
物件詳細
大森ダイヤモンドマンション【上層階♪2路線利用可】
所在地 | 東京都大田区南馬込3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 大森駅/徒歩12分 |
||
築年数 | 1972年1月 | ||
階数 | 地上9階 | 総戸数 | 55戸 |
物件詳細