ザ・ハウス港北綱島【ペットOK・リノベ・バス停歩1分】
所在地 | 神奈川県横浜市港北区樽町3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 鶴見駅/バス17分停歩1分 |
||
築年数 | 2010年8月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 487戸 |
物件詳細
ファミールヒルズ港南台壱番館
所在地 | 神奈川県横浜市港南区港南台9丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 港南台駅/徒歩12分 |
||
築年数 | 1999年2月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 65戸 |
物件詳細
グリーンヒルズ港南台【リノベ・WIC・南西向き】
所在地 | 神奈川県横浜市港南区港南台8丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 洋光台駅/バス5分停歩3分 |
||
築年数 | 1987年2月 | ||
階数 | 地上6階 | 総戸数 | 36戸 |
物件詳細
港南台ひばり団地8号棟【南向き♪港南台駅5分】
所在地 | 神奈川県横浜市港南区港南台5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 港南台駅/徒歩4分 |
||
築年数 | 1976年10月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 490戸 |
物件詳細
アドグランデ横浜港南台
所在地 | 神奈川県横浜市港南区日野南4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 港南台駅/徒歩14分 |
||
築年数 | 2019年11月 | ||
階数 | 地上5階 地下1階 | 総戸数 | 127戸 |
物件詳細
ライオンズマンション大船B館【オートロック・リフォーム】
所在地 | 神奈川県横浜市栄区笠間5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 大船駅/徒歩21分 |
||
築年数 | 1988年12月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 14戸 |
物件詳細
レイディアント上大岡サウスガーデン
所在地 | 神奈川県横浜市磯子区岡村8丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 磯子駅/徒歩24分 |
||
築年数 | 2003年3月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 46戸 |
物件詳細
クリオレジダンス横浜新杉田
所在地 | 神奈川県横浜市磯子区新杉田町8-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 新杉田駅/徒歩3分 |
||
築年数 | 2015年2月 | ||
階数 | 地上15階 | 総戸数 | 176戸 |
物件詳細