JR京浜東北・根岸線の中古マンション情報、価格相場、売却査定 カタログ111〜120件目表示、販売中物件161〜170件目表示|センチュリー21マイホーム
洋光台南第2団地6−21号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市磯子区洋光台5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 洋光台駅/徒歩12分 |
||
| 築年数 | 1970年11月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 797戸 |
物件詳細
洋光台南第1団地4−25号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市磯子区洋光台5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 洋光台駅/徒歩9分 |
||
| 築年数 | 1971年3月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 696戸 |
物件詳細
本郷台ヒミコマンション【リノベ・本郷台駅7分・角住戸】
| 所在地 | 神奈川県横浜市栄区桂町55-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 本郷台駅/徒歩7分 |
||
| 築年数 | 1978年11月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 30戸 |
物件詳細
日神パレステージ三ツ池公園
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区下末吉6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 鶴見駅/バス11分停歩5分 |
||
| 築年数 | 2007年3月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 65戸 |
物件詳細
日栄ハイム鶴見【花月総持寺駅 歩5分】
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区生麦4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 鶴見駅/徒歩18分 |
||
| 築年数 | 1984年10月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 48戸 |
物件詳細
南馬込エコーハイツ【南東向き・角住戸・WIC】
| 所在地 | 東京都大田区南馬込3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 大森駅/徒歩20分 |
||
| 築年数 | 1981年5月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 15戸 |
物件詳細
同栄ビル【停歩1分・バス便多数・角住戸】
| 所在地 | 東京都大田区中央6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 蒲田駅/バス13分停歩1分 |
||
| 築年数 | 1971年6月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 31戸 |
物件詳細
藤和伊勢佐木町ハイタウン【3駅利用可・南西角住戸】
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区曙町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 関内駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 1980年11月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 285戸 |
物件詳細
藤和ハイタウン本郷台・角住戸・家具付・キッズスペース
| 所在地 | 神奈川県横浜市栄区小菅ケ谷4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 本郷台駅/徒歩12分 |
||
| 築年数 | 2000年11月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 116戸 |
物件詳細
藤和シティコープ東寺尾【生麦駅 歩10分】
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区東寺尾4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 新子安駅/徒歩22分 |
||
| 築年数 | 1986年10月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 69戸 |
物件詳細