JR京浜東北・根岸線の中古マンション情報、価格相場、売却査定|センチュリー21マイホーム
ゼファー横濱サウサリート神之木公園
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区西寺尾3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 新子安駅/徒歩20分 |
||
築年数 | 2001年10月 | ||
階数 | 地上14階 | 総戸数 | 245戸 |
物件詳細
パークシティ本牧G棟
所在地 | 神奈川県横浜市中区本牧原5-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 石川町駅/バス13分停歩3分 |
||
築年数 | 1987年3月 | ||
階数 | 地上12階 | 総戸数 | 112戸 |
物件詳細
ヒルパーク横浜神の木ハイツ
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区神之木町19-49 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 新子安駅/徒歩18分 |
||
築年数 | 1982年5月 | ||
階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 27戸 |
物件詳細
日神パレステージ横濱鶴見フォレスト
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区東寺尾中台 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 鶴見駅/徒歩20分 |
||
築年数 | 2008年11月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 41戸 |
物件詳細