D’クラディアイヴァン横浜桜木
所在地 | 神奈川県横浜市西区桜木町7丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 横浜駅/徒歩12分 |
||
築年数 | 2004年2月 | ||
階数 | 地上11階 | 総戸数 | 65戸 |
物件詳細
アール・ケープラザ横浜3【#横浜駅歩8分#角住戸#床暖房】
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区栄町2-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 横浜駅/徒歩8分 |
||
築年数 | 2002年2月 | ||
階数 | 地上11階 | 総戸数 | 59戸 |
物件詳細
オープンレジデンシア横浜【#横浜駅歩10分#ペットOK】
所在地 | 神奈川県横浜市西区西平沼町3 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 横浜駅/徒歩10分 |
||
築年数 | 2022年5月 | ||
階数 | 地上11階 | 総戸数 | 86戸 |
物件詳細
カステイリヨ東白楽
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区平川町21-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 東神奈川駅/徒歩11分 |
||
築年数 | 1982年1月 | ||
階数 | 地上4階 | 総戸数 | 15戸 |
物件詳細
ガーデンホーム東寺尾ヒルズ
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区東寺尾中台22-24 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 鶴見駅/徒歩15分 |
||
築年数 | 2003年9月 | ||
階数 | 地上6階 | 総戸数 | 40戸 |
物件詳細
クレストフォルム横浜リヴァシス
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区上末吉2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 鶴見駅/バス8分停歩4分 |
||
築年数 | 2004年1月 | ||
階数 | 地上14階 | 総戸数 | 332戸 |
物件詳細
グランイーグル川崎5【#駐車場1台無償#川崎駅歩平坦】
所在地 | 神奈川県川崎市川崎区榎町9-20 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 川崎駅/徒歩12分 |
||
築年数 | 2006年9月 | ||
階数 | 地上14階 | 総戸数 | 74戸 |
物件詳細
グランエステ川崎ツインタワー壱番館
所在地 | 神奈川県川崎市幸区戸手4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 川崎駅/徒歩13分 |
||
築年数 | 2001年2月 | ||
階数 | 地上21階 地下2階 | 総戸数 | 134戸 |
物件詳細