コープ鎌倉【リノベ♪24Hホームセキュリティー】
所在地 | 神奈川県鎌倉市植木 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線 大船駅/徒歩20分 |
||
築年数 | 2000年11月 | ||
階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 167戸 |
物件詳細
グランドベイヒルズ横浜【リノベ・ペットOK・設備充実】
所在地 | 神奈川県横浜市南区三春台63-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線 横浜駅/バス15分停歩3分 |
||
築年数 | 1990年7月 | ||
階数 | 地上10階 地下1階 | 総戸数 | 105戸 |
物件詳細
M.M.TOWERS FORESIS−L棟
所在地 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線 横浜駅/徒歩15分 |
||
築年数 | 2007年11月 | ||
階数 | 地上30階 | 総戸数 | 605戸 |
物件詳細
シティテラス横濱サウス【ペットOK・戸部駅5分・築浅】
所在地 | 神奈川県横浜市西区伊勢町3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線 横浜駅/徒歩19分 |
||
築年数 | 2019年1月 | ||
階数 | 地上13階 | 総戸数 | 294戸 |
物件詳細
サングレイス鶴ヶ峰第1【WIC有・家具付・エアコン1台付】
所在地 | 神奈川県横浜市旭区白根4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線 横浜駅/バス30分停歩11分 |
||
築年数 | 1989年7月 | ||
階数 | 地上6階 | 総戸数 | 22戸 |
物件詳細
サングレイス戸塚・南向き・複数路線利用可能
所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区上倉田町1218-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線 戸塚駅/徒歩15分 |
||
築年数 | 1989年1月 | ||
階数 | 地上4階 | 総戸数 | 17戸 |
物件詳細