JR東海道本線マンション情報|購入・売り物件、売却査定・相場・売却価格|センチュリー21マイホーム
グランシティ川崎パークサイドレジデンス【リフォーム】
所在地 | 神奈川県川崎市川崎区小田5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線 川崎駅/バス11分停歩6分 |
||
築年数 | 2002年12月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 89戸 |
物件詳細
グランシティ横濱鶴ヶ峰・南西向き・眺望◎・WIC×2
所在地 | 神奈川県横浜市旭区白根2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線 横浜駅/バス22分停歩9分 |
||
築年数 | 2001年9月 | ||
階数 | 地上8階 | 総戸数 | 42戸 |
物件詳細
グラン・コート本牧【オーナーチェンジ・角住戸・ペットOK】
所在地 | 神奈川県横浜市中区本牧三之谷5-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線 横浜駅/バス32分停歩2分 |
||
築年数 | 2008年3月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 24戸 |
物件詳細
クレッセント新川崎3・2面バルコニー・専用庭・WIC×2
所在地 | 神奈川県川崎市幸区小倉3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線 川崎駅/バス22分停歩2分 |
||
築年数 | 1995年6月 | ||
階数 | 地上6階 | 総戸数 | 25戸 |
物件詳細
クリオ保土ヶ谷参番館
所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区狩場町165-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線 横浜駅/バス28分停歩6分 |
||
築年数 | 1990年3月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 17戸 |
物件詳細
クリオ川崎大島【停歩1分・駐車場付・WIC・ペットOK】
所在地 | 神奈川県川崎市川崎区大島4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線 川崎駅/徒歩24分 |
||
築年数 | 2008年3月 | ||
階数 | 地上14階 | 総戸数 | 42戸 |
物件詳細
クリオ川崎伍番館【バス停歩1分・広々19帖LDK・南向き】
所在地 | 神奈川県川崎市川崎区追分町4-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線 川崎駅/徒歩25分 |
||
築年数 | 1998年1月 | ||
階数 | 地上10階 | 総戸数 | 28戸 |
物件詳細
クリオレミントンハウス横濱山手セントラルポート
所在地 | 神奈川県横浜市中区山元町5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線 横浜駅/バス29分停歩5分 |
||
築年数 | 2001年5月 | ||
階数 | 地上4階 地下1階 | 総戸数 | 150戸 |
物件詳細