ル・アール川崎avide【ペット・4LDK・川崎駅歩8分】
所在地 | 神奈川県川崎市川崎区小川町9-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線 川崎駅/徒歩8分 |
||
築年数 | 2009年6月 | ||
階数 | 地上11階 地下2階 | 総戸数 | 30戸 |
物件詳細
リッツグランドヒル西谷・南西向き・WIC・住環境◎
所在地 | 神奈川県横浜市旭区白根7丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線 横浜駅/バス24分停歩2分 |
||
築年数 | 1995年2月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 27戸 |
物件詳細
ライオンズマンション日吉東第5
所在地 | 神奈川県川崎市中原区木月4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線 川崎駅/バス37分停歩5分 |
||
築年数 | 1996年3月 | ||
階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 39戸 |
物件詳細
ライオンズマンション港南台南・ルーフバルコニー・3方角住戸
所在地 | 神奈川県横浜市栄区野七里1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線 大船駅/バス20分停歩7分 |
||
築年数 | 1996年8月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 40戸 |
物件詳細
ライオンズマンション戸塚第10・複数路線利用可・眺望◎
所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区矢部町1029-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線 戸塚駅/徒歩18分 |
||
築年数 | 1984年6月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 25戸 |
物件詳細
ラ・ベル川崎【複数路線利用可・川崎駅10分・南西向き】
所在地 | 神奈川県川崎市川崎区南町11-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線 川崎駅/徒歩10分 |
||
築年数 | 1999年8月 | ||
階数 | 地上9階 | 総戸数 | 27戸 |
物件詳細
ヨコハマポートサイドロア参番館【横浜駅徒歩10分圏内】
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区栄町6-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線 横浜駅/徒歩9分 |
||
築年数 | 1994年3月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 32戸 |
物件詳細
ユアサハイム鵠沼神明【駅まで平坦・角住戸・庭・出窓】
所在地 | 神奈川県藤沢市鵠沼神明5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線 藤沢駅/バス10分停歩1分 |
||
築年数 | 1983年8月 | ||
階数 | 地上4階 | 総戸数 | 25戸 |
物件詳細