JR東海道本線の中古マンション情報、価格相場、売却査定|センチュリー21マイホーム
ニックハイム鶴ヶ峰第2【南向き・鶴ヶ峰駅歩9分・ペットOK】
所在地 | 神奈川県横浜市旭区白根3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線 横浜駅/バス29分停歩1分 |
||
築年数 | 1985年12月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 57戸 |
物件詳細
ナイスヒルズコート三ツ沢片倉【ペットOK・テラス】
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区片倉1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線 横浜駅/バス18分停歩3分 |
||
築年数 | 2012年3月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 76戸 |
物件詳細
ナイスアーバン横濱駅東館【ペットOK・リフォーム・角住戸】
所在地 | 神奈川県横浜市西区平沼1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線 横浜駅/徒歩12分 |
||
築年数 | 1992年5月 | ||
階数 | 地上10階 | 総戸数 | 105戸 |
物件詳細
ダイアパレス本郷台【リノベ・角住戸・WIC・南東向き】
所在地 | 神奈川県横浜市栄区小菅ケ谷2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線 大船駅/バス6分停歩1分 |
||
築年数 | 1980年12月 | ||
階数 | 地上4階 | 総戸数 | 20戸 |
物件詳細
ダイアパレス川崎ファミリースクエア
所在地 | 神奈川県川崎市川崎区桜本2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線 川崎駅/バス12分停歩2分 |
||
築年数 | 1995年7月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 72戸 |
物件詳細
ゼファーヒルズトゥ横浜戸塚・角住戸・南向き・トランクルーム
所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区矢部町1025-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線 戸塚駅/徒歩17分 |
||
築年数 | 2003年10月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 141戸 |
物件詳細
スカイヴィレッジ戸塚【南東向き・リノベ・眺望◎】
所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区上柏尾町500-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線 戸塚駅/バス11分停歩3分 |
||
築年数 | 1974年7月 | ||
階数 | 地上3階 | 総戸数 | 24戸 |
物件詳細
シティメゾンノザワ【最上階の為開放感あり・ルーフバルコニー】
所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区宮田町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線 横浜駅/徒歩25分 |
||
築年数 | 1992年11月 | ||
階数 | 地上6階 | 総戸数 | 27戸 |
物件詳細
コアメゾン川崎【南東向き・川崎駅・H29リフォーム】
所在地 | 神奈川県川崎市川崎区渡田1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線 川崎駅/徒歩17分 |
||
築年数 | 1974年5月 | ||
階数 | 地上11階 | 総戸数 | 89戸 |
物件詳細
コープ鎌倉【リノベ♪24Hホームセキュリティー】
所在地 | 神奈川県鎌倉市植木 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線 大船駅/徒歩20分 |
||
築年数 | 2000年11月 | ||
階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 167戸 |
物件詳細